123 new message test

Chat Online (功能測試中)

登入後可見

Submission

Update page each 60 seconds

S# P# @@@@@@@@@@@@@
Problem
User Verdict Len Date
1294236 3077 Permutation and Combination II P CBO449109 Accepted (53 ms, 128 KB) C 558 B 2025/06/10 11:37:22
1288565 3077 Permutation and Combination II P B10502178 Accepted (65 ms, 128 KB) C 452 B 2025/05/29 20:56:23
1288563 3077 Permutation and Combination II P B10502178 Accepted (65 ms, 128 KB) C 452 B 2025/05/29 20:56:00
1288562 3077 Permutation and Combination II P B10502178 Wrong Answer (score: 20) C 426 B 2025/05/29 20:54:29
1287704 3077 Permutation and Combination II P CB341132 Accepted (61 ms, 128 KB) C 870 B 2025/05/25 23:14:18
1281671 3077 Permutation and Combination II P B13901114 Accepted (66 ms, 256 KB) C++ 544 B 2025/05/01 04:28:12
1280614 3077 Permutation and Combination II P CBO425115 Accepted (34 ms, 128 KB) C 784 B 2025/04/28 19:22:53
1272596 3077 Permutation and Combination II P pyt379105 Accepted (46 ms, 3 MB) Python 3 442 B 2025/04/05 04:18:17
1263910 3077 Permutation and Combination II P CBO433120 Accepted (60 ms, 128 KB) C 505 B 2025/02/18 15:09:29
1263909 3077 Permutation and Combination II P CBO433120 Wrong Answer (score: 20) C 460 B 2025/02/18 15:02:14
1255279 3077 Permutation and Combination II P B13502071 Accepted (61 ms, 3 MB) Python 3 431 B 2024/12/12 17:21:31
1246932 3077 Permutation and Combination II P B13701238 Accepted (45 ms, 128 KB) C++ 478 B 2024/11/24 00:58:30
1246930 3077 Permutation and Combination II P B13701238 Wrong Answer (score: 0) C++ 324 B 2024/11/24 00:54:57
1227588 3077 Permutation and Combination II P PYON425105 Accepted (42 ms, 3 MB) Python 3 453 B 2024/11/01 00:26:03
1221985 3077 Permutation and Combination II P PYON425106 Accepted (44 ms, 3 MB) Python 3 387 B 2024/10/18 01:19:48
1221983 3077 Permutation and Combination II P PYON425106 Wrong Answer (score: 0) Python 3 363 B 2024/10/18 01:15:29
1221198 3077 Permutation and Combination II P B12B02028 Accepted (40 ms, 128 KB) C 822 B 2024/10/16 07:21:11
1220514 3077 Permutation and Combination II P B11203018 Accepted (52 ms, 3 MB) Python 3 312 B 2024/10/13 04:24:18
1217483 3077 Permutation and Combination II P B13102018 Accepted (44 ms, 256 KB) C++ 764 B 2024/10/09 14:09:53
1217481 3077 Permutation and Combination II P B13102018 Wrong Answer (score: 60) C++ 804 B 2024/10/09 14:08:46
1217008 3077 Permutation and Combination II P B11209040 Accepted (61 ms, 3 MB) Python 3 426 B 2024/10/09 11:17:51
1213147 3077 Permutation and Combination II P PYON408102 Accepted (40 ms, 3 MB) Python 3 672 B 2024/10/03 11:13:25
1213142 3077 Permutation and Combination II P PYON408102 Wrong Answer (score: 0) Python 3 708 B 2024/10/03 11:08:05
1213139 3077 Permutation and Combination II P PYON408102 Wrong Answer (score: 0) Python 3 606 B 2024/10/03 11:04:54
1210109 3077 Permutation and Combination II P B13701157 Accepted (29 ms, 256 KB) C++ 596 B 2024/09/25 13:46:12