123 new message test

Chat Online (功能測試中)

登入後可見

Submission

Update page each 60 seconds

S# P# @@@@@@@@@@@@@
Problem
User Verdict Len Date
1263430 236 Least Common Multiplier P B10504092 Accepted (85 ms, 220 KB) C 446 B 2025/02/04 15:56:02
1239060 236 Least Common Multiplier P B13701157 Accepted (115 ms, 6 MB) C++ 648 B 2024/11/18 01:50:18
1239057 236 Least Common Multiplier P B13701157 Runtime Error (score: 90) C++ 647 B 2024/11/18 01:48:27
1239055 236 Least Common Multiplier P B13701157 Runtime Error (score: 90) C++ 635 B 2024/11/18 01:44:18
1215215 236 Least Common Multiplier P B13502171 Accepted (65 ms, 256 KB) C 400 B 2024/10/07 17:15:12
1193012 236 Least Common Multiplier P B12203047 Accepted (151 ms, 14 MB) C++ 961 B 2024/06/27 17:43:17
1152704 236 Least Common Multiplier P pyt405133 Runtime Error (score: 0) Python 3 303 B 2024/03/30 02:41:30
1135492 236 Least Common Multiplier P PYON360127 Accepted (426 ms, 46 MB) Python 3 425 B 2024/02/04 20:16:45
1132964 236 Least Common Multiplier P B12509016 Accepted (99 ms, 256 KB) C 375 B 2023/12/24 19:16:47
1096772 236 Least Common Multiplier P B11203014 Wrong Answer (score: 0) C++ 1 KB 2023/11/03 23:25:19
1096077 236 Least Common Multiplier P pyt391134 Runtime Error (score: 0) Python 3 236 B 2023/11/02 21:00:33
1096075 236 Least Common Multiplier P pyt391134 Runtime Error (score: 0) Python 3 234 B 2023/11/02 20:57:23
1096070 236 Least Common Multiplier P pyt391134 Runtime Error (score: 0) Python 3 70 B 2023/11/02 20:53:12
1088478 236 Least Common Multiplier P B10202054 Accepted (139 ms, 316 KB) C++ 559 B 2023/10/19 21:27:22
1068508 236 Least Common Multiplier P B11902059 Accepted (83 ms, 220 KB) C 1 KB 2023/09/23 02:25:59
1067764 236 Least Common Multiplier P CB395121 Accepted (82 ms, 256 KB) C 518 B 2023/09/22 09:31:39
1067763 236 Least Common Multiplier P CB395121 Runtime Error (score: 0) C 708 B 2023/09/22 09:30:47
1061627 236 Least Common Multiplier P ted.lu.tw Runtime Error (score: 0) Python 3 215 B 2023/09/12 20:32:49
1057551 236 Least Common Multiplier P B11201044 Accepted (133 ms, 384 KB) C++ 471 B 2023/08/26 17:17:51
1052353 236 Least Common Multiplier P PYON360127 Time Limit Exceeded (score: 40) Python 3 710 B 2023/08/16 15:20:01
1052349 236 Least Common Multiplier P PYON360127 Time Limit Exceeded (score: 40) Python 3 917 B 2023/08/16 15:13:13
1052346 236 Least Common Multiplier P PYON360127 Time Limit Exceeded (score: 40) Python 3 905 B 2023/08/16 15:06:26
1044392 236 Least Common Multiplier P B10202054 Accepted (256 ms, 4 MB) C 2 KB 2023/07/24 18:08:00
1044391 236 Least Common Multiplier P B10202054 Runtime Error (score: 0) C 1003 B 2023/07/24 18:06:23
1044389 236 Least Common Multiplier P B10202054 Accepted (256 ms, 4 MB) C++ 1 KB 2023/07/24 18:04:04