123 new message test

Chat Online (功能測試中)

登入後可見

Submission

Update page each 60 seconds

S# P# @@@@@@@@@@@@@
Problem
User Verdict Len Date
1065890 3452 112CP_w03_Group1-1 Q1 Similarity of Waves P B11207008_CSIE1210_1121 Accepted (308 ms, 128 KB) C 891 B 2023/09/20 10:31:49
1065889 3452 112CP_w03_Group1-1 Q1 Similarity of Waves P B11207008_CSIE1210_1121 Compilation Error C 890 B 2023/09/20 10:31:20
1065886 3452 112CP_w03_Group1-1 Q1 Similarity of Waves P B10501024 Wrong Answer (score: 90) C 915 B 2023/09/20 10:30:53
1065885 3452 112CP_w03_Group1-1 Q1 Similarity of Waves P B11501056_CSIE1210_1121 Compilation Error C 1 KB 2023/09/20 10:30:25
1065884 3452 112CP_w03_Group1-1 Q1 Similarity of Waves P B10203037 Wrong Answer (score: 75) C 1 KB 2023/09/20 10:30:17
1065883 3452 112CP_w03_Group1-1 Q1 Similarity of Waves P B11902050 Wrong Answer (score: 90) C 646 B 2023/09/20 10:30:11
1065882 3452 112CP_w03_Group1-1 Q1 Similarity of Waves P B11902155 Wrong Answer (score: 55) C 1 KB 2023/09/20 10:30:06
1065881 3452 112CP_w03_Group1-1 Q1 Similarity of Waves P B11902052 Wrong Answer (score: 85) C 907 B 2023/09/20 10:30:01
1065880 3452 112CP_w03_Group1-1 Q1 Similarity of Waves P B11902129 Accepted (156 ms, 128 KB) C 811 B 2023/09/20 10:29:54
1065879 3452 112CP_w03_Group1-1 Q1 Similarity of Waves P B11207008_CSIE1210_1121 Wrong Answer (score: 90) C 832 B 2023/09/20 10:29:34
1065877 3452 112CP_w03_Group1-1 Q1 Similarity of Waves P B11207011 Accepted (236 ms, 128 KB) C 786 B 2023/09/20 10:29:23
1065876 3452 112CP_w03_Group1-1 Q1 Similarity of Waves P B10203037 Compilation Error C 1 KB 2023/09/20 10:29:07
1065874 3452 112CP_w03_Group1-1 Q1 Similarity of Waves P B11902119 Accepted (189 ms, 128 KB) C 1 KB 2023/09/20 10:28:53
1065872 3452 112CP_w03_Group1-1 Q1 Similarity of Waves P B11902042 Accepted (184 ms, 128 KB) C 724 B 2023/09/20 10:28:37
1065871 3452 112CP_w03_Group1-1 Q1 Similarity of Waves P B11501042_CSIE1210_1121 Accepted (266 ms, 128 KB) C 1 KB 2023/09/20 10:28:10
1065869 3452 112CP_w03_Group1-1 Q1 Similarity of Waves P B11902164 Accepted (305 ms, 256 KB) C 1 KB 2023/09/20 10:26:53
1065866 3452 112CP_w03_Group1-1 Q1 Similarity of Waves P B11902149 Accepted (271 ms, 128 KB) C 857 B 2023/09/20 10:25:27
1065863 3452 112CP_w03_Group1-1 Q1 Similarity of Waves P B11902129 Wrong Answer (score: 90) C 735 B 2023/09/20 10:24:09
1065861 3452 112CP_w03_Group1-1 Q1 Similarity of Waves P B12902108 Accepted (280 ms, 128 KB) C 839 B 2023/09/20 10:23:49
1065860 3452 112CP_w03_Group1-1 Q1 Similarity of Waves P B12902108 Accepted (154 ms, 128 KB) C 839 B 2023/09/20 10:23:45
1065859 3452 112CP_w03_Group1-1 Q1 Similarity of Waves P B11501056_CSIE1210_1121 Wrong Answer (score: 80) C 932 B 2023/09/20 10:23:12
1065857 3452 112CP_w03_Group1-1 Q1 Similarity of Waves P B10203037 Wrong Answer (score: 10) C 1 KB 2023/09/20 10:21:42
1065856 3452 112CP_w03_Group1-1 Q1 Similarity of Waves P B11902138 Wrong Answer (score: 90) C 1 KB 2023/09/20 10:21:34
1065855 3452 112CP_w03_Group1-1 Q1 Similarity of Waves P B11902011 Accepted (290 ms, 256 KB) C 1 KB 2023/09/20 10:20:57
1065854 3452 112CP_w03_Group1-1 Q1 Similarity of Waves P B11501056_CSIE1210_1121 Wrong Answer (score: 70) C 949 B 2023/09/20 10:20:45