123 new message test

Chat Online (功能測試中)

登入後可見

Submission

Update page each 60 seconds

S# P# @@@@@@@@@@@@@
Problem
User Verdict Len Date
233385 3090 Read *.csv File V (Read 2 CSV Files) P b05202006_CSX4002_1062_c3 Runtime Error (score: 0) Python 3 771 B 2018/05/27 22:45:48
233383 3090 Read *.csv File V (Read 2 CSV Files) P b05202006_CSX4002_1062_c3 Runtime Error (score: 0) Python 3 775 B 2018/05/27 22:42:52
233382 3090 Read *.csv File V (Read 2 CSV Files) P b05202006_CSX4002_1062_c3 Runtime Error (score: 0) Python 3 761 B 2018/05/27 22:41:11
233322 3090 Read *.csv File V (Read 2 CSV Files) P b05704090 Accepted (41 ms, 3 MB) Python 3 2 KB 2018/05/27 20:39:25
233319 3090 Read *.csv File V (Read 2 CSV Files) P b05704090 Runtime Error (score: 0) Python 3 2 KB 2018/05/27 20:36:44
233078 3090 Read *.csv File V (Read 2 CSV Files) P b06103009 Accepted (60 ms, 3 MB) Python 3 742 B 2018/05/27 14:35:53
232909 3090 Read *.csv File V (Read 2 CSV Files) P b03502070 Accepted (50 ms, 3 MB) Python 3 815 B 2018/05/27 02:01:17
232737 3090 Read *.csv File V (Read 2 CSV Files) P t06402102 Accepted (47 ms, 3 MB) Python 3 1022 B 2018/05/26 21:37:15
232652 3090 Read *.csv File V (Read 2 CSV Files) P b05704090 Runtime Error (score: 0) Python 3 2 KB 2018/05/26 19:09:07
232599 3090 Read *.csv File V (Read 2 CSV Files) P r06521211 Accepted (45 ms, 3 MB) Python 3 498 B 2018/05/26 17:05:37
232591 3090 Read *.csv File V (Read 2 CSV Files) P b05704090 Runtime Error (score: 0) Python 3 2 KB 2018/05/26 16:49:47
232584 3090 Read *.csv File V (Read 2 CSV Files) P b05704090 Runtime Error (score: 0) Python 3 2 KB 2018/05/26 16:38:44
232515 3090 Read *.csv File V (Read 2 CSV Files) P b02208038 Accepted (49 ms, 3 MB) Python 3 944 B 2018/05/26 15:21:16
231578 3090 Read *.csv File V (Read 2 CSV Files) P b05107058 Accepted (27 ms, 3 MB) Python 3 1 KB 2018/05/25 04:21:25
231577 3090 Read *.csv File V (Read 2 CSV Files) P b05107058 Wrong Answer (score: 0) Python 3 1 KB 2018/05/25 03:45:08
231572 3090 Read *.csv File V (Read 2 CSV Files) P r06521250 Accepted (35 ms, 3 MB) Python 3 591 B 2018/05/25 02:48:06
231571 3090 Read *.csv File V (Read 2 CSV Files) P r06521250 Accepted (30 ms, 3 MB) Python 3 591 B 2018/05/25 02:46:59
231408 3090 Read *.csv File V (Read 2 CSV Files) P b06703134 Runtime Error (score: 0) Python 3 1 KB 2018/05/24 20:45:07
231322 3090 Read *.csv File V (Read 2 CSV Files) P b02208038 Accepted (31 ms, 3 MB) Python 3 944 B 2018/05/24 16:07:32
230943 3090 Read *.csv File V (Read 2 CSV Files) P b02208038 Runtime Error (score: 0) Python 3 555 B 2018/05/23 14:55:08
230348 3090 Read *.csv File V (Read 2 CSV Files) P b05209017 Accepted (35 ms, 3 MB) Python 3 818 B 2018/05/21 21:18:12
230347 3090 Read *.csv File V (Read 2 CSV Files) P b05209017 Accepted (42 ms, 3 MB) Python 3 818 B 2018/05/21 21:17:30
230080 3090 Read *.csv File V (Read 2 CSV Files) P r05522845_CSX4002_1062_c1 Accepted (71 ms, 3 MB) Python 3 886 B 2018/05/20 22:54:55
229219 3090 Read *.csv File V (Read 2 CSV Files) P b06701136 Accepted (28 ms, 3 MB) Python 3 668 B 2018/05/19 12:27:33
229216 3090 Read *.csv File V (Read 2 CSV Files) P b06701136 Wrong Answer (score: 0) Python 3 666 B 2018/05/19 12:25:03