123 new message test

Chat Online (功能測試中)

登入後可見

Submission

Update page each 60 seconds

S# P# @@@@@@@@@@@@@
Problem
User Verdict Len Date
1071434 3454 112CP_w03_Group1-1 Q3 Detection of Waves in Realtime P B11902050 Wrong Answer (score: 85) C 1 KB 2023/09/27 09:45:32
1071432 3454 112CP_w03_Group1-1 Q3 Detection of Waves in Realtime P B11106011 Accepted (93 ms, 128 KB) C 2 KB 2023/09/27 09:45:06
1071431 3454 112CP_w03_Group1-1 Q3 Detection of Waves in Realtime P B11902119 Wrong Answer (score: 15) C 1 KB 2023/09/27 09:45:02
1071430 3454 112CP_w03_Group1-1 Q3 Detection of Waves in Realtime P B11902128 Time Limit Exceeded (score: 0) C 2 KB 2023/09/27 09:44:58
1071429 3454 112CP_w03_Group1-1 Q3 Detection of Waves in Realtime P B11902029 Wrong Answer (score: 70) C 627 B 2023/09/27 09:44:52
1071428 3454 112CP_w03_Group1-1 Q3 Detection of Waves in Realtime P B11902025 Wrong Answer (score: 70) C 1 KB 2023/09/27 09:44:48
1071427 3454 112CP_w03_Group1-1 Q3 Detection of Waves in Realtime P B11902171 Wrong Answer (score: 0) C 2 KB 2023/09/27 09:44:48
1071426 3454 112CP_w03_Group1-1 Q3 Detection of Waves in Realtime P B10203037 Wrong Answer (score: 85) C 2 KB 2023/09/27 09:44:45
1071424 3454 112CP_w03_Group1-1 Q3 Detection of Waves in Realtime P B11902146 Wrong Answer (score: 90) C 1 KB 2023/09/27 09:44:38
1071423 3454 112CP_w03_Group1-1 Q3 Detection of Waves in Realtime P B11902120 Wrong Answer (score: 0) C 766 B 2023/09/27 09:44:35
1071422 3454 112CP_w03_Group1-1 Q3 Detection of Waves in Realtime P B11106011 Wrong Answer (score: 0) C 2 KB 2023/09/27 09:44:02
1071421 3454 112CP_w03_Group1-1 Q3 Detection of Waves in Realtime P B09508007 Wrong Answer (score: 85) C 1 KB 2023/09/27 09:43:52
1071420 3454 112CP_w03_Group1-1 Q3 Detection of Waves in Realtime P B11902085 Accepted (121 ms, 128 KB) C 964 B 2023/09/27 09:43:49
1071419 3454 112CP_w03_Group1-1 Q3 Detection of Waves in Realtime P B10902047 Accepted (243 ms, 132 KB) C 968 B 2023/09/27 09:43:44
1071418 3454 112CP_w03_Group1-1 Q3 Detection of Waves in Realtime P B11902059 Wrong Answer (score: 15) C 760 B 2023/09/27 09:43:33
1071417 3454 112CP_w03_Group1-1 Q3 Detection of Waves in Realtime P B10613025_CSIE1210_1121 Wrong Answer (score: 85) C 896 B 2023/09/27 09:43:17
1071416 3454 112CP_w03_Group1-1 Q3 Detection of Waves in Realtime P B11902081 Wrong Answer (score: 85) C 2 KB 2023/09/27 09:43:14
1071415 3454 112CP_w03_Group1-1 Q3 Detection of Waves in Realtime P B11902058 Wrong Answer (score: 60) C 1 KB 2023/09/27 09:43:12
1071414 3454 112CP_w03_Group1-1 Q3 Detection of Waves in Realtime P B11701242_CSIE1210_1121 Accepted (190 ms, 128 KB) C 1 KB 2023/09/27 09:43:09
1071413 3454 112CP_w03_Group1-1 Q3 Detection of Waves in Realtime P B11106011 Wrong Answer (score: 15) C 2 KB 2023/09/27 09:43:01
1071412 3454 112CP_w03_Group1-1 Q3 Detection of Waves in Realtime P B12902108 Accepted (164 ms, 128 KB) C 1 KB 2023/09/27 09:42:51
1071411 3454 112CP_w03_Group1-1 Q3 Detection of Waves in Realtime P B11902052 Accepted (144 ms, 128 KB) C 1 KB 2023/09/27 09:42:41
1071410 3454 112CP_w03_Group1-1 Q3 Detection of Waves in Realtime P B11902161 Accepted (208 ms, 128 KB) C 3 KB 2023/09/27 09:42:40
1071409 3454 112CP_w03_Group1-1 Q3 Detection of Waves in Realtime P B11701242_CSIE1210_1121 Compilation Error C 1 KB 2023/09/27 09:42:15
1071408 3454 112CP_w03_Group1-1 Q3 Detection of Waves in Realtime P B11902029 Wrong Answer (score: 0) C 631 B 2023/09/27 09:42:11