123 new message test

Chat Online (功能測試中)

登入後可見

Submission

Update page each 60 seconds

S# P# @@@@@@@@@@@@@
Problem
User Verdict Len Date
1137875 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P pyt405116 Accepted (71 ms, 3 MB) Python 3 129 B 2024/02/28 21:16:59
1137694 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P CB405106 Accepted (76 ms, 256 KB) C 175 B 2024/02/27 23:55:45
1137648 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P pyt405102 Accepted (69 ms, 3 MB) Python 3 425 B 2024/02/27 17:28:47
1137647 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P pyt405102 Wrong Answer (score: 0) Python 3 428 B 2024/02/27 17:23:44
1137646 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P pyt405102 Wrong Answer (score: 0) Python 3 428 B 2024/02/27 17:22:40
1137645 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P pyt405102 Wrong Answer (score: 75) Python 3 419 B 2024/02/27 17:18:19
1137640 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P pyt405104 Wrong Answer (score: 75) Python 3 169 B 2024/02/27 17:12:46
1137638 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P pyt405102 Wrong Answer (score: 75) Python 3 349 B 2024/02/27 17:10:18
1137634 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P pyt405103 Wrong Answer (score: 75) Python 3 103 B 2024/02/27 16:48:46
1137630 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P pyt405103 Wrong Answer (score: 0) Python 3 118 B 2024/02/27 16:42:49
1137626 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P CB405105 Accepted (54 ms, 128 KB) C 250 B 2024/02/27 16:32:11
1137625 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P pyt405103 Wrong Answer (score: 0) Python 3 122 B 2024/02/27 16:28:50
1137621 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P pyt405103 Wrong Answer (score: 0) Python 3 190 B 2024/02/27 16:23:03
1137620 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P pyt405103 Wrong Answer (score: 75) Python 3 105 B 2024/02/27 16:16:20
1137619 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P pyt405103 Wrong Answer (score: 75) Python 3 101 B 2024/02/27 16:08:34
1137607 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P pyt405121 Accepted (63 ms, 3 MB) Python 3 136 B 2024/02/27 14:55:17
1137399 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P CB405114 Wrong Answer (score: 0) C 313 B 2024/02/25 23:50:08
1137387 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P CB405114 Wrong Answer (score: 0) C 281 B 2024/02/25 22:41:02
1137319 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P pyt405104 Wrong Answer (score: 0) Python 3 461 B 2024/02/25 17:03:36
1137318 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P pyt405104 Wrong Answer (score: 0) Python 3 509 B 2024/02/25 17:01:03
1137316 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P pyt405104 Wrong Answer (score: 0) Python 3 515 B 2024/02/25 16:57:37
1137313 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P pyt405104 Wrong Answer (score: 0) Python 3 176 B 2024/02/25 16:51:23
1137310 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P pyt405104 Wrong Answer (score: 0) Python 3 140 B 2024/02/25 16:45:21
1137306 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P pyt405104 Wrong Answer (score: 0) Python 3 136 B 2024/02/25 16:40:43
1136625 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P CB405107 Accepted (60 ms, 128 KB) C 186 B 2024/02/24 23:27:28