123 new message test

Chat Online (功能測試中)

登入後可見

Submission

Update page each 60 seconds

S# P# @@@@@@@@@@@@@
Problem
User Verdict Len Date
1205912 1014 Sum from 1 to n II P B12B02028 Wrong Answer (score: 0) C 236 B 2024/09/18 00:19:38
1205748 1014 Sum from 1 to n II P B13701238 Accepted (40 ms, 128 KB) C++ 212 B 2024/09/17 21:51:52
1205737 1014 Sum from 1 to n II P B10202007 Accepted (41 ms, 128 KB) C 201 B 2024/09/17 21:39:27
1205701 1014 Sum from 1 to n II P B11611004 Accepted (46 ms, 256 KB) C++ 271 B 2024/09/17 20:59:03
1205648 1014 Sum from 1 to n II P B13401088 Accepted (36 ms, 256 KB) C++ 192 B 2024/09/17 19:56:17
1205647 1014 Sum from 1 to n II P B13401088 Compilation Error C++ 188 B 2024/09/17 19:55:50
1205581 1014 Sum from 1 to n II P R12229002 Accepted (34 ms, 128 KB) C 213 B 2024/09/17 18:03:19
1205579 1014 Sum from 1 to n II P R12229002 Accepted (38 ms, 128 KB) C 212 B 2024/09/17 18:00:55
1205578 1014 Sum from 1 to n II P B13401016 Accepted (39 ms, 256 KB) C++ 273 B 2024/09/17 17:59:47
1205575 1014 Sum from 1 to n II P R12229002 Wrong Answer (score: 0) C 84 B 2024/09/17 17:56:27
1205460 1014 Sum from 1 to n II P B13502171 Accepted (38 ms, 128 KB) C 232 B 2024/09/17 15:27:23
1205426 1014 Sum from 1 to n II P B12507039 Accepted (58 ms, 128 KB) C 247 B 2024/09/17 14:38:29
1205424 1014 Sum from 1 to n II P B12507039 Wrong Answer (score: 0) C 245 B 2024/09/17 14:37:38
1205323 1014 Sum from 1 to n II P B13107016 Accepted (34 ms, 256 KB) C++ 225 B 2024/09/17 10:43:07
1205322 1014 Sum from 1 to n II P B13107016 Compilation Error C++ 269 B 2024/09/17 10:34:08
1205296 1014 Sum from 1 to n II P PYON425101 Accepted (51 ms, 2 MB) Python 3 156 B 2024/09/17 06:21:17
1205266 1014 Sum from 1 to n II P B10208041_CSIE1928_1131 Accepted (32 ms, 128 KB) C 253 B 2024/09/17 01:44:35
1205232 1014 Sum from 1 to n II P B10203003 Accepted (35 ms, 128 KB) C 386 B 2024/09/17 00:28:52
1205228 1014 Sum from 1 to n II P B07402019 Accepted (30 ms, 128 KB) C 327 B 2024/09/17 00:21:58
1205206 1014 Sum from 1 to n II P D13K42001 Accepted (43 ms, 128 KB) C++ 371 B 2024/09/16 23:50:46
1205182 1014 Sum from 1 to n II P B12502144_CSIE1928_1131 Accepted (34 ms, 128 KB) C 238 B 2024/09/16 23:23:32
1205178 1014 Sum from 1 to n II P B12502144_CSIE1928_1131 Wrong Answer (score: 0) C 236 B 2024/09/16 23:21:08
1205176 1014 Sum from 1 to n II P B12502144_CSIE1928_1131 Wrong Answer (score: 0) C 236 B 2024/09/16 23:18:50
1205174 1014 Sum from 1 to n II P B12502144_CSIE1928_1131 Wrong Answer (score: 0) C 237 B 2024/09/16 23:17:19
1204986 1014 Sum from 1 to n II P B12104016 Accepted (45 ms, 2 MB) Python 3 149 B 2024/09/16 18:23:49