123 new message test

Chat Online (功能測試中)

登入後可見

Submission

Update page each 60 seconds

S# P# @@@@@@@@@@@@@
Problem
User Verdict Len Date
499083 2013 Structure Array Printing Subject Averages P CA326110 Accepted (32 ms, 128 KB) C 924 B 2020/04/11 14:22:31
499082 2013 Structure Array Printing Subject Averages P CA326115 Wrong Answer (score: 0) C 641 B 2020/04/11 14:22:17
499081 2013 Structure Array Printing Subject Averages P CA326113 Accepted (37 ms, 128 KB) C 876 B 2020/04/11 14:21:02
499080 2013 Structure Array Printing Subject Averages P CA326116 Wrong Answer (score: 0) C 646 B 2020/04/11 14:20:55
499079 2013 Structure Array Printing Subject Averages P CA326114 Accepted (30 ms, 128 KB) C 751 B 2020/04/11 14:20:40
499078 2013 Structure Array Printing Subject Averages P CA326112 Accepted (33 ms, 128 KB) C 552 B 2020/04/11 14:18:55
499077 2013 Structure Array Printing Subject Averages P CA326104 Accepted (36 ms, 128 KB) C 638 B 2020/04/11 14:18:39
499076 2013 Structure Array Printing Subject Averages P CA326114 Accepted (36 ms, 128 KB) C 782 B 2020/04/11 14:17:41
499075 2013 Structure Array Printing Subject Averages P CA326104 Wrong Answer (score: 0) C 651 B 2020/04/11 14:16:46
499074 2013 Structure Array Printing Subject Averages P CA326108 Accepted (32 ms, 128 KB) C 537 B 2020/04/11 14:16:36
499073 2013 Structure Array Printing Subject Averages P CA326105 Accepted (33 ms, 128 KB) C 893 B 2020/04/11 14:16:23
499072 2013 Structure Array Printing Subject Averages P CA326114 Accepted (36 ms, 128 KB) C 778 B 2020/04/11 14:15:42
499070 2013 Structure Array Printing Subject Averages P CA326123 Accepted (36 ms, 128 KB) C 503 B 2020/04/11 14:14:52
499069 2013 Structure Array Printing Subject Averages P CA326111 Accepted (30 ms, 128 KB) C 710 B 2020/04/11 14:14:33
499068 2013 Structure Array Printing Subject Averages P CA326121 Accepted (41 ms, 128 KB) C 849 B 2020/04/11 14:13:13
499067 2013 Structure Array Printing Subject Averages P CA326108 Wrong Answer (score: 0) C 531 B 2020/04/11 14:10:50
499065 2013 Structure Array Printing Subject Averages P CA326117 Wrong Answer (score: 0) C 863 B 2020/04/11 14:06:54
497755 2013 Structure Array Printing Subject Averages P CA326119 Accepted (32 ms, 128 KB) C 617 B 2020/04/05 17:02:02
477056 2013 Structure Array Printing Subject Averages P CA311127 Accepted (30 ms, 128 KB) C 466 B 2020/01/20 22:18:41
461701 2013 Structure Array Printing Subject Averages P CA322101 Accepted (34 ms, 128 KB) C 563 B 2019/12/28 22:06:19
461543 2013 Structure Array Printing Subject Averages P CA322111 Accepted (32 ms, 128 KB) C 572 B 2019/12/28 14:52:34
461531 2013 Structure Array Printing Subject Averages P CA322111 Compilation Error C 620 B 2019/12/28 14:36:15
461516 2013 Structure Array Printing Subject Averages P CA322106 Accepted (30 ms, 128 KB) C 531 B 2019/12/28 13:49:09
461515 2013 Structure Array Printing Subject Averages P user32202 Accepted (31 ms, 128 KB) C 559 B 2019/12/28 13:48:22
461513 2013 Structure Array Printing Subject Averages P CA322102 Wrong Answer (score: 0) C 716 B 2019/12/28 13:46:47