123 new message test

Chat Online (功能測試中)

登入後可見

Submission

Update page each 60 seconds

S# P# @@@@@@@@@@@@@
Problem
User Verdict Len Date
334051 3049 Triangle * print II P CA307108 Compilation Error C 302 B 2019/01/06 21:05:25
334003 3049 Triangle * print II P b06401062 Accepted (28 ms, 256 KB) C++ 318 B 2019/01/06 20:49:14
333921 3049 Triangle * print II P CB307116 Accepted (19 ms, 128 KB) C 313 B 2019/01/06 19:45:55
333539 3049 Triangle * print II P PYON307105 Accepted (80 ms, 3 MB) Python 3 76 B 2019/01/06 15:17:21
333480 3049 Triangle * print II P pyt291121 Accepted (38 ms, 3 MB) Python 3 100 B 2019/01/06 14:31:39
333428 3049 Triangle * print II P CA307107 Accepted (36 ms, 128 KB) C 205 B 2019/01/06 13:47:40
333423 3049 Triangle * print II P CA307107 Wrong Answer (score: 25) C 205 B 2019/01/06 13:45:42
332091 3049 Triangle * print II P CA307109 Accepted (32 ms, 128 KB) C 222 B 2019/01/05 14:52:36
331526 3049 Triangle * print II P sgsam42594 Accepted (110 ms, 3 MB) Python 3 60 B 2019/01/05 02:04:31
331425 3049 Triangle * print II P PYON307108 Accepted (58 ms, 3 MB) Python 3 117 B 2019/01/04 22:41:19
331391 3049 Triangle * print II P PYON307108 Accepted (45 ms, 3 MB) Python 3 127 B 2019/01/04 21:52:43
330825 3049 Triangle * print II P PYON307108 Wrong Answer (score: 0) Python 3 197 B 2019/01/03 23:28:28
330147 3049 Triangle * print II P PYON307126 Accepted (48 ms, 3 MB) Python 3 100 B 2019/01/02 17:00:18
328237 3049 Triangle * print II P PYON307103 Accepted (54 ms, 3 MB) Python 3 319 B 2018/12/29 11:43:22
328235 3049 Triangle * print II P PYON307113 Accepted (58 ms, 3 MB) Python 3 117 B 2018/12/29 11:37:32
327683 3049 Triangle * print II P PYON307115 Accepted (54 ms, 3 MB) Python 3 164 B 2018/12/28 11:03:29
327172 3049 Triangle * print II P CA305112 Accepted (36 ms, 128 KB) C 296 B 2018/12/27 16:45:14
324802 3049 Triangle * print II P pyt306115 Accepted (46 ms, 3 MB) Python 3 137 B 2018/12/23 21:56:33
323948 3049 Triangle * print II P b07401155 Accepted (25 ms, 128 KB) C 230 B 2018/12/22 15:45:08
323947 3049 Triangle * print II P b07401155 Wrong Answer (score: 25) C 228 B 2018/12/22 15:44:30
322103 3049 Triangle * print II P b07507048 Accepted (28 ms, 128 KB) C 162 B 2018/12/19 16:03:06
322053 3049 Triangle * print II P b04202018_CSX4002_1071_c3 Accepted (64 ms, 3 MB) Python 3 113 B 2018/12/19 14:39:08
322051 3049 Triangle * print II P b04202018_CSX4002_1071_c3 Wrong Answer (score: 0) Python 3 114 B 2018/12/19 14:36:10
321952 3049 Triangle * print II P b07203024 Accepted (64 ms, 3 MB) Python 3 105 B 2018/12/19 09:31:47
321938 3049 Triangle * print II P b04102064 Accepted (31 ms, 128 KB) C 313 B 2018/12/19 05:23:37