123 new message test

Chat Online (功能測試中)

登入後可見

Submission

Update page each 60 seconds

S# P# @@@@@@@@@@@@@
Problem
User Verdict Len Date
580501 3002 Trapezoid area II P b08502151 Accepted (51 ms, 128 KB) C 312 B 2020/09/30 23:10:00
580485 3002 Trapezoid area II P b08504055 Accepted (43 ms, 128 KB) C 174 B 2020/09/30 22:53:55
580472 3002 Trapezoid area II P b08502005 Accepted (51 ms, 128 KB) C 156 B 2020/09/30 22:12:33
580435 3002 Trapezoid area II P b08502186 Accepted (38 ms, 128 KB) C 248 B 2020/09/30 19:49:35
580434 3002 Trapezoid area II P b08502186 Accepted (55 ms, 128 KB) C 248 B 2020/09/30 19:49:02
580388 3002 Trapezoid area II P b06302204_GenEdu5006_1091 Accepted (52 ms, 3 MB) Python 3 227 B 2020/09/30 17:42:34
580334 3002 Trapezoid area II P b06207047_GenEdu5006_1091 Accepted (63 ms, 3 MB) Python 3 97 B 2020/09/30 15:52:50
580232 3002 Trapezoid area II P b08502139 Accepted (45 ms, 128 KB) C 159 B 2020/09/30 03:18:06
580110 3002 Trapezoid area II P b08502045 Accepted (42 ms, 128 KB) C 161 B 2020/09/29 21:49:27
580074 3002 Trapezoid area II P b08502027 Accepted (32 ms, 128 KB) C 279 B 2020/09/29 21:05:47
580067 3002 Trapezoid area II P b08502014 Accepted (49 ms, 128 KB) C 366 B 2020/09/29 20:51:49
580053 3002 Trapezoid area II P b09401001 Accepted (47 ms, 128 KB) C 183 B 2020/09/29 19:32:02
580039 3002 Trapezoid area II P b08b02019 Accepted (52 ms, 128 KB) C 305 B 2020/09/29 19:02:44
580038 3002 Trapezoid area II P b08b02019 Accepted (55 ms, 128 KB) C 305 B 2020/09/29 19:02:16
580025 3002 Trapezoid area II P b05b02052 Accepted (47 ms, 128 KB) C 306 B 2020/09/29 18:05:18
580000 3002 Trapezoid area II P b09106037 Accepted (55 ms, 3 MB) Python 3 98 B 2020/09/29 16:05:05
579998 3002 Trapezoid area II P b06702033 Accepted (44 ms, 128 KB) C 209 B 2020/09/29 16:02:51
579989 3002 Trapezoid area II P b09102026 Accepted (51 ms, 3 MB) Python 3 81 B 2020/09/29 15:44:51
579988 3002 Trapezoid area II P b09102026 Wrong Answer (score: 0) Python 3 82 B 2020/09/29 15:43:46
579946 3002 Trapezoid area II P r08424026 Accepted (60 ms, 3 MB) Python 3 98 B 2020/09/29 14:17:16
579883 3002 Trapezoid area II P b09202004 Accepted (35 ms, 128 KB) C 189 B 2020/09/29 10:38:48
579846 3002 Trapezoid area II P b05703050_GenEdu5005_1091 Accepted (47 ms, 256 KB) C++ 203 B 2020/09/29 07:51:30
579845 3002 Trapezoid area II P b05703050_GenEdu5005_1091 Compilation Error C 203 B 2020/09/29 07:50:45
579826 3002 Trapezoid area II P b07101050 Accepted (51 ms, 128 KB) C 314 B 2020/09/29 00:54:53
579816 3002 Trapezoid area II P b07101050 Accepted (43 ms, 128 KB) C 314 B 2020/09/29 00:47:50