123 new message test

Chat Online (功能測試中)

登入後可見

Submission

Update page each 60 seconds

S# P# @@@@@@@@@@@@@
Problem
User Verdict Len Date
1077146 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P B11107011 Wrong Answer (score: 0) Python 3 139 B 2023/10/04 15:05:44
1075592 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P B09605011 Accepted (66 ms, 128 KB) C 142 B 2023/10/03 13:51:10
1075474 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P B11611039 Accepted (72 ms, 3 MB) Python 3 128 B 2023/10/03 01:20:03
1075466 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P B11611039 Wrong Answer (score: 75) Python 3 126 B 2023/10/03 01:04:17
1075465 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P B11611039 Wrong Answer (score: 0) Python 3 117 B 2023/10/03 00:47:42
1075232 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P pyt391130 Accepted (64 ms, 3 MB) Python 3 181 B 2023/10/02 17:32:09
1075014 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P B12A01209 Accepted (82 ms, 3 MB) Python 3 109 B 2023/10/02 16:00:06
1074731 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P B10B02045 Accepted (68 ms, 3 MB) Python 3 112 B 2023/10/02 11:26:28
1074474 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P pyt391114 Accepted (116 ms, 3 MB) Python 3 237 B 2023/10/01 18:35:30
1074376 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P B12701134 Accepted (82 ms, 3 MB) Python 3 100 B 2023/10/01 15:56:09
1074009 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P B12502138 Accepted (75 ms, 3 MB) Python 3 96 B 2023/09/30 20:55:36
1074008 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P B12502138 Accepted (193 ms, 3 MB) Python 3 96 B 2023/09/30 20:54:31
1073719 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P CB391104 Accepted (43 ms, 128 KB) C 280 B 2023/09/30 02:16:20
1073612 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P B12502021 Accepted (89 ms, 3 MB) Python 3 99 B 2023/09/29 22:27:33
1073487 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P B10704080 Accepted (62 ms, 3 MB) Python 3 201 B 2023/09/29 16:51:23
1073355 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P CBO398104 Accepted (122 ms, 128 KB) C++ 374 B 2023/09/29 12:15:59
1073268 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P pyt391125 Accepted (98 ms, 3 MB) Python 3 106 B 2023/09/29 03:19:58
1072358 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P B09204008_CSIE1928_1121 Accepted (64 ms, 128 KB) C 228 B 2023/09/27 16:00:39
1071294 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P B10502057 Accepted (86 ms, 128 KB) C 210 B 2023/09/27 02:24:19
1071191 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P PYON398102 Accepted (80 ms, 3 MB) Python 3 99 B 2023/09/26 23:25:17
1071187 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P PYON398102 Wrong Answer (score: 75) Python 3 94 B 2023/09/26 23:16:27
1071041 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P R12945059 Accepted (64 ms, 128 KB) C 283 B 2023/09/26 19:32:39
1070705 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P B10502113 Accepted (54 ms, 128 KB) C 171 B 2023/09/25 23:08:18
1070678 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P pyt391134 Accepted (81 ms, 3 MB) Python 3 161 B 2023/09/25 22:12:02
1070677 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P pyt391134 Wrong Answer (score: 0) Python 3 201 B 2023/09/25 22:07:34