123 new message test

Chat Online (功能測試中)

登入後可見

Submission

Update page each 60 seconds

S# P# @@@@@@@@@@@@@
Problem
User Verdict Len Date
900751 55 The Robots P b10207008 Accepted (110 ms, 3 MB) Python 3 925 B 2022/09/23 18:07:17
900746 55 The Robots P b10207008 Wrong Answer (score: 90) Python 3 917 B 2022/09/23 17:57:21
900728 55 The Robots P b10207008 Time Limit Exceeded (score: 80) Python 3 869 B 2022/09/23 17:23:09
900693 55 The Robots P b10207008 Time Limit Exceeded (score: 25) Python 3 827 B 2022/09/23 16:20:49
900690 55 The Robots P b10207008 Time Limit Exceeded (score: 0) Python 3 861 B 2022/09/23 16:19:14
900687 55 The Robots P b04201035_CSIE1929_1111 Runtime Error (score: 90) Python 3 1 KB 2022/09/23 16:15:08
900682 55 The Robots P b04201035_CSIE1929_1111 Runtime Error (score: 90) Python 3 1004 B 2022/09/23 16:07:53
900681 55 The Robots P b04201035_CSIE1929_1111 Runtime Error (score: 40) Python 3 977 B 2022/09/23 16:04:27
900656 55 The Robots P b04201035_CSIE1929_1111 Time Limit Exceeded (score: 90) Python 3 1 KB 2022/09/23 15:23:57
900634 55 The Robots P b04201035_CSIE1929_1111 Time Limit Exceeded (score: 90) Python 3 1 KB 2022/09/23 15:04:22
900528 55 The Robots P b04201035_CSIE1929_1111 Time Limit Exceeded (score: 90) Python 3 1 KB 2022/09/23 11:22:33
900518 55 The Robots P b04201035_CSIE1929_1111 Time Limit Exceeded (score: 90) Python 3 1 KB 2022/09/23 10:58:10
900515 55 The Robots P b04201035_CSIE1929_1111 Time Limit Exceeded (score: 90) Python 3 1 KB 2022/09/23 10:54:05
900454 55 The Robots P b10302253 Accepted (48 ms, 128 KB) C 2 KB 2022/09/23 04:11:46
900453 55 The Robots P b10302253 Wrong Answer (score: 75) C 2 KB 2022/09/23 04:05:20
900452 55 The Robots P b10302253 Wrong Answer (score: 75) C 2 KB 2022/09/23 03:57:59
900451 55 The Robots P b10302253 Wrong Answer (score: 55) C 2 KB 2022/09/23 03:55:02
900421 55 The Robots P b10203033 Accepted (58 ms, 128 KB) C 1 KB 2022/09/23 02:29:54
900418 55 The Robots P b10203033 Time Limit Exceeded (score: 90) C 1 KB 2022/09/23 02:22:34
900397 55 The Robots P b10203033 Wrong Answer (score: 35) C 1 KB 2022/09/23 01:37:47
900045 55 The Robots P b08207079 Accepted (75 ms, 128 KB) C 860 B 2022/09/22 16:50:00
900039 55 The Robots P b08207079 Wrong Answer (score: 15) C 880 B 2022/09/22 16:37:34
899971 55 The Robots P ntnu_40547022S Wrong Answer (score: 20) C 1 KB 2022/09/22 15:09:49
899960 55 The Robots P ntnu_40547022S Time Limit Exceeded (score: 45) C 1 KB 2022/09/22 14:58:08
899950 55 The Robots P b11401021 Accepted (51 ms, 256 KB) C 1 KB 2022/09/22 14:44:20