123 new message test

Chat Online (功能測試中)

登入後可見

Submission

Update page each 60 seconds

S# P# @@@@@@@@@@@@@
Problem
User Verdict Len Date
349180 3001 Trapezoid area I P CB310106 Wrong Answer (score: 0) C 351 B 2019/02/18 21:36:20
349179 3001 Trapezoid area I P CB310119 Accepted (16 ms, 128 KB) C 307 B 2019/02/18 21:36:08
349178 3001 Trapezoid area I P CB310126 Accepted (16 ms, 128 KB) C 401 B 2019/02/18 21:36:07
349176 3001 Trapezoid area I P CB310113 Accepted (13 ms, 128 KB) C 335 B 2019/02/18 21:36:02
349175 3001 Trapezoid area I P CB310117 Accepted (25 ms, 128 KB) C 340 B 2019/02/18 21:35:51
349174 3001 Trapezoid area I P CB310116 Accepted (31 ms, 128 KB) C 341 B 2019/02/18 21:35:22
349173 3001 Trapezoid area I P CB310124 Accepted (32 ms, 128 KB) C 232 B 2019/02/18 21:35:19
349172 3001 Trapezoid area I P CB310110 Accepted (32 ms, 128 KB) C 336 B 2019/02/18 21:35:17
349171 3001 Trapezoid area I P CB310104 Accepted (17 ms, 128 KB) C 299 B 2019/02/18 21:35:10
349170 3001 Trapezoid area I P CB310103 Accepted (14 ms, 128 KB) C 175 B 2019/02/18 21:35:07
349168 3001 Trapezoid area I P CB310115 Accepted (52 ms, 128 KB) C 210 B 2019/02/18 21:35:03
349167 3001 Trapezoid area I P CB310126 Wrong Answer (score: 0) C 401 B 2019/02/18 21:35:03
349166 3001 Trapezoid area I P CB310128 Accepted (15 ms, 128 KB) C 289 B 2019/02/18 21:34:55
349165 3001 Trapezoid area I P CB310112 Accepted (19 ms, 128 KB) C 328 B 2019/02/18 21:34:53
349164 3001 Trapezoid area I P CB310119 Accepted (24 ms, 128 KB) C 336 B 2019/02/18 21:34:52
349163 3001 Trapezoid area I P CB310131 Accepted (26 ms, 128 KB) C 340 B 2019/02/18 21:34:51
349162 3001 Trapezoid area I P user31001 Accepted (28 ms, 128 KB) C 231 B 2019/02/18 21:34:42
349161 3001 Trapezoid area I P CB310118 Accepted (34 ms, 128 KB) C 280 B 2019/02/18 21:34:39
349160 3001 Trapezoid area I P CB310130 Accepted (33 ms, 128 KB) C 345 B 2019/02/18 21:34:33
349159 3001 Trapezoid area I P CB310125 Accepted (17 ms, 128 KB) C 324 B 2019/02/18 21:34:30
349157 3001 Trapezoid area I P CB310118 Wrong Answer (score: 0) C 272 B 2019/02/18 21:32:08
349156 3001 Trapezoid area I P CB310130 Wrong Answer (score: 0) C 343 B 2019/02/18 21:32:04
349155 3001 Trapezoid area I P user31001 Wrong Answer (score: 0) C 223 B 2019/02/18 21:32:02
349154 3001 Trapezoid area I P CB310128 Wrong Answer (score: 0) C 281 B 2019/02/18 21:31:58
349153 3001 Trapezoid area I P CB310125 Wrong Answer (score: 0) C 316 B 2019/02/18 21:31:55