123 new message test

Chat Online (功能測試中)

登入後可見

Submission

Update page each 60 seconds

S# P# @@@@@@@@@@@@@
Problem
User Verdict Len Date
1071723 3454 112CP_w03_Group1-1 Q3 Detection of Waves in Realtime P R12944042 Compilation Error C 2 KB 2023/09/27 10:34:02
1071722 3454 112CP_w03_Group1-1 Q3 Detection of Waves in Realtime P B11902034 Wrong Answer (score: 55) C 3 KB 2023/09/27 10:33:58
1071721 3454 112CP_w03_Group1-1 Q3 Detection of Waves in Realtime P B11902043 Wrong Answer (score: 0) C 1020 B 2023/09/27 10:33:41
1071720 3454 112CP_w03_Group1-1 Q3 Detection of Waves in Realtime P B11902087 Wrong Answer (score: 85) C 1 KB 2023/09/27 10:33:40
1071719 3454 112CP_w03_Group1-1 Q3 Detection of Waves in Realtime P B12701220 Accepted (215 ms, 128 KB) C 1 KB 2023/09/27 10:33:35
1071718 3454 112CP_w03_Group1-1 Q3 Detection of Waves in Realtime P B11902041 Wrong Answer (score: 80) C 1 KB 2023/09/27 10:33:30
1071716 3454 112CP_w03_Group1-1 Q3 Detection of Waves in Realtime P B11902029 Accepted (539 ms, 128 KB) C 740 B 2023/09/27 10:33:22
1071715 3454 112CP_w03_Group1-1 Q3 Detection of Waves in Realtime P B11902081 Accepted (504 ms, 128 KB) C 2 KB 2023/09/27 10:33:12
1071713 3454 112CP_w03_Group1-1 Q3 Detection of Waves in Realtime P B11902119 Wrong Answer (score: 85) C 1 KB 2023/09/27 10:33:00
1071712 3454 112CP_w03_Group1-1 Q3 Detection of Waves in Realtime P B10502113 Wrong Answer (score: 0) C 709 B 2023/09/27 10:32:51
1071711 3454 112CP_w03_Group1-1 Q3 Detection of Waves in Realtime P B11902151 Wrong Answer (score: 0) C 994 B 2023/09/27 10:32:50
1071708 3454 112CP_w03_Group1-1 Q3 Detection of Waves in Realtime P B11902041 Wrong Answer (score: 60) C 1 KB 2023/09/27 10:31:58
1071707 3454 112CP_w03_Group1-1 Q3 Detection of Waves in Realtime P B11902150 Wrong Answer (score: 0) C 2 KB 2023/09/27 10:31:41
1071705 3454 112CP_w03_Group1-1 Q3 Detection of Waves in Realtime P B11902152 Accepted (465 ms, 128 KB) C 1 KB 2023/09/27 10:31:26
1071702 3454 112CP_w03_Group1-1 Q3 Detection of Waves in Realtime P B11902020 Accepted (352 ms, 128 KB) C 735 B 2023/09/27 10:30:41
1071701 3454 112CP_w03_Group1-1 Q3 Detection of Waves in Realtime P B11207008_CSIE1210_1121 Runtime Error (score: 0) C 1 KB 2023/09/27 10:30:41
1071700 3454 112CP_w03_Group1-1 Q3 Detection of Waves in Realtime P B11902020 Accepted (403 ms, 228 KB) C 735 B 2023/09/27 10:30:35
1071697 3454 112CP_w03_Group1-1 Q3 Detection of Waves in Realtime P B11902033 Accepted (394 ms, 128 KB) C 2 KB 2023/09/27 10:30:17
1071696 3454 112CP_w03_Group1-1 Q3 Detection of Waves in Realtime P B11902014 Wrong Answer (score: 20) C 2 KB 2023/09/27 10:30:17
1071695 3454 112CP_w03_Group1-1 Q3 Detection of Waves in Realtime P B10501024 Accepted (261 ms, 128 KB) C 1019 B 2023/09/27 10:29:51
1071693 3454 112CP_w03_Group1-1 Q3 Detection of Waves in Realtime P B11902014 Wrong Answer (score: 0) C 2 KB 2023/09/27 10:29:22
1071691 3454 112CP_w03_Group1-1 Q3 Detection of Waves in Realtime P B11902105 Accepted (384 ms, 128 KB) C 2 KB 2023/09/27 10:28:52
1071690 3454 112CP_w03_Group1-1 Q3 Detection of Waves in Realtime P B11902069 Wrong Answer (score: 85) C 1 KB 2023/09/27 10:28:50
1071687 3454 112CP_w03_Group1-1 Q3 Detection of Waves in Realtime P R12944042 Compilation Error C 2 KB 2023/09/27 10:27:04
1071686 3454 112CP_w03_Group1-1 Q3 Detection of Waves in Realtime P B11207008_CSIE1210_1121 Runtime Error (score: 0) C 1 KB 2023/09/27 10:27:03