123 new message test

Chat Online (功能測試中)

登入後可見

Submission

Update page each 60 seconds

S# P# @@@@@@@@@@@@@
Problem
User Verdict Len Date
1048443 1002 Add Two Numbers II P CB395105 Wrong Answer (score: 0) C 232 B 2023/08/07 23:04:21
1048435 1002 Add Two Numbers II P CB395105 Wrong Answer (score: 0) C 188 B 2023/08/07 22:48:38
1048432 1002 Add Two Numbers II P CB395105 Wrong Answer (score: 0) C 210 B 2023/08/07 22:42:32
1048430 1002 Add Two Numbers II P CB395105 Compilation Error C 207 B 2023/08/07 22:38:45
1048404 1002 Add Two Numbers II P PYON396110 Accepted (63 ms, 3 MB) Python 3 110 B 2023/08/07 21:03:04
1048403 1002 Add Two Numbers II P PYON396110 Wrong Answer (score: 0) Python 3 88 B 2023/08/07 20:40:52
1048401 1002 Add Two Numbers II P PYON396110 Wrong Answer (score: 0) Python 3 87 B 2023/08/07 20:39:45
1048399 1002 Add Two Numbers II P PYON396110 Wrong Answer (score: 0) Python 3 68 B 2023/08/07 20:20:06
1048395 1002 Add Two Numbers II P PYON396110 Wrong Answer (score: 0) Python 3 68 B 2023/08/07 20:16:17
1048325 1002 Add Two Numbers II P CB395125 Accepted (53 ms, 128 KB) C 376 B 2023/08/07 13:33:30
1048276 1002 Add Two Numbers II P CB395113 Accepted (51 ms, 128 KB) C 334 B 2023/08/07 09:21:30
1048246 1002 Add Two Numbers II P CB395103 Accepted (42 ms, 128 KB) C 237 B 2023/08/06 22:38:26
1047800 1002 Add Two Numbers II P PYON388134 Accepted (60 ms, 3 MB) Python 3 83 B 2023/08/05 21:07:59
1047382 1002 Add Two Numbers II P pyt384112 Accepted (67 ms, 3 MB) Python 3 110 B 2023/08/03 13:39:18
1047377 1002 Add Two Numbers II P pyt384112 Wrong Answer (score: 0) Python 3 92 B 2023/08/03 13:33:17
1047273 1002 Add Two Numbers II P CBO388114 Accepted (124 ms, 128 KB) C 187 B 2023/08/03 07:47:40
1046246 1002 Add Two Numbers II P PYON388114 Accepted (104 ms, 3 MB) Python 3 73 B 2023/07/30 10:11:20
1046152 1002 Add Two Numbers II P PYON388130 Accepted (72 ms, 3 MB) Python 3 106 B 2023/07/29 21:23:04
1046119 1002 Add Two Numbers II P CBO388172 Accepted (64 ms, 128 KB) C 343 B 2023/07/29 20:31:19
1046118 1002 Add Two Numbers II P CBO388172 Wrong Answer (score: 0) C 345 B 2023/07/29 20:30:40
1046117 1002 Add Two Numbers II P CBO388172 Wrong Answer (score: 0) C 341 B 2023/07/29 20:29:51
1046116 1002 Add Two Numbers II P CBO388172 Wrong Answer (score: 0) C 341 B 2023/07/29 20:28:43
1045536 1002 Add Two Numbers II P PYON388144 Accepted (77 ms, 3 MB) Python 3 99 B 2023/07/27 18:56:13
1045346 1002 Add Two Numbers II P PYON388130 Wrong Answer (score: 0) Python 3 137 B 2023/07/27 11:57:09
1043963 1002 Add Two Numbers II P pyt390134 Accepted (182 ms, 3 MB) Python 3 87 B 2023/07/24 09:47:08