123 new message test

Chat Online (功能測試中)

登入後可見

Submission

Update page each 60 seconds

S# P# @@@@@@@@@@@@@
Problem
User Verdict Len Date
886387 2013 Structure Array Printing Subject Averages P CA360148 Compilation Error C 562 B 2022/08/19 21:14:51
883637 2013 Structure Array Printing Subject Averages P CA366106 Accepted (51 ms, 128 KB) C 692 B 2022/08/13 22:28:35
880227 2013 Structure Array Printing Subject Averages P CA366112 Accepted (68 ms, 128 KB) C 618 B 2022/08/05 15:49:48
879796 2013 Structure Array Printing Subject Averages P CA360166 Accepted (96 ms, 128 KB) C 746 B 2022/08/03 23:42:42
876560 2013 Structure Array Printing Subject Averages P CA360157 Accepted (52 ms, 128 KB) C 534 B 2022/07/19 10:08:22
876126 2013 Structure Array Printing Subject Averages P CA360161 Accepted (57 ms, 128 KB) C 604 B 2022/07/17 17:48:46
875615 2013 Structure Array Printing Subject Averages P CA360129 Accepted (58 ms, 128 KB) C 510 B 2022/07/16 12:41:25
875300 2013 Structure Array Printing Subject Averages P CA360150 Accepted (39 ms, 128 KB) C 712 B 2022/07/15 13:46:54
875196 2013 Structure Array Printing Subject Averages P CA360152 Accepted (51 ms, 128 KB) C 710 B 2022/07/14 21:36:08
874223 2013 Structure Array Printing Subject Averages P CA360137 Accepted (62 ms, 128 KB) C 715 B 2022/07/13 07:48:37
874083 2013 Structure Array Printing Subject Averages P CA360170 Accepted (54 ms, 128 KB) C 860 B 2022/07/12 20:11:19
874021 2013 Structure Array Printing Subject Averages P CA360142 Accepted (49 ms, 128 KB) C 567 B 2022/07/12 15:49:05
873292 2013 Structure Array Printing Subject Averages P CA360135 Accepted (55 ms, 128 KB) C 729 B 2022/07/11 16:45:17
872819 2013 Structure Array Printing Subject Averages P CA360174 Accepted (48 ms, 128 KB) C 603 B 2022/07/10 19:40:32
872818 2013 Structure Array Printing Subject Averages P CA360174 Wrong Answer (score: 0) C 716 B 2022/07/10 19:39:03
872789 2013 Structure Array Printing Subject Averages P CA360174 Wrong Answer (score: 0) C 685 B 2022/07/10 18:15:50
872788 2013 Structure Array Printing Subject Averages P CA360174 Wrong Answer (score: 0) C 1 KB 2022/07/10 18:11:17
872787 2013 Structure Array Printing Subject Averages P CA360174 Wrong Answer (score: 0) C 1 KB 2022/07/10 18:10:29
872786 2013 Structure Array Printing Subject Averages P CA360174 Wrong Answer (score: 0) C 1 KB 2022/07/10 18:08:12
870801 2013 Structure Array Printing Subject Averages P CA360151 Accepted (60 ms, 128 KB) C 646 B 2022/07/07 13:48:26
870481 2013 Structure Array Printing Subject Averages P CA360141 Accepted (63 ms, 128 KB) C 549 B 2022/07/07 01:03:40
870479 2013 Structure Array Printing Subject Averages P CA360141 Accepted (92 ms, 128 KB) C 525 B 2022/07/07 00:57:55
869668 2013 Structure Array Printing Subject Averages P CA360132 Accepted (58 ms, 256 KB) C++ 695 B 2022/07/05 15:30:11
862934 2013 Structure Array Printing Subject Averages P CA356125 Accepted (56 ms, 128 KB) C 813 B 2022/06/12 16:31:55
862933 2013 Structure Array Printing Subject Averages P CA356125 Accepted (46 ms, 128 KB) C 713 B 2022/06/12 16:22:00