123 new message test

Chat Online (功能測試中)

登入後可見

Submission

Update page each 60 seconds

S# P# @@@@@@@@@@@@@
Problem
User Verdict Len Date
1170042 3077 Permutation and Combination II P B09305001 Accepted (54 ms, 128 KB) C 502 B 2024/05/05 17:01:41
1169883 3077 Permutation and Combination II P B11202026 Accepted (61 ms, 128 KB) C 509 B 2024/05/05 14:51:22
1169599 3077 Permutation and Combination II P B12305039 Accepted (65 ms, 128 KB) C++ 560 B 2024/05/04 22:48:06
1169440 3077 Permutation and Combination II P B09A01363 Accepted (56 ms, 128 KB) C 618 B 2024/05/04 16:30:00
1169439 3077 Permutation and Combination II P B09A01363 Accepted (49 ms, 172 KB) C 618 B 2024/05/04 16:29:30
1169003 3077 Permutation and Combination II P B09203055 Accepted (57 ms, 256 KB) C++ 771 B 2024/05/03 20:50:44
1168991 3077 Permutation and Combination II P B09B01030 Accepted (61 ms, 128 KB) C 645 B 2024/05/03 19:34:50
1168989 3077 Permutation and Combination II P B11504097 Accepted (53 ms, 128 KB) C 620 B 2024/05/03 19:29:59
1168887 3077 Permutation and Combination II P B12502140 Accepted (53 ms, 256 KB) C++ 698 B 2024/05/03 12:02:08
1168884 3077 Permutation and Combination II P B12502140 Wrong Answer (score: 20) C++ 615 B 2024/05/03 11:57:00
1168418 3077 Permutation and Combination II P B08603054_CSIE1928_1122 Accepted (54 ms, 128 KB) C 635 B 2024/05/01 03:10:15
1168277 3077 Permutation and Combination II P B11209032 Accepted (62 ms, 208 KB) C 755 B 2024/04/30 22:57:38
1168064 3077 Permutation and Combination II P CB407105 Accepted (53 ms, 192 KB) C 710 B 2024/04/30 19:50:32
1168054 3077 Permutation and Combination II P B12504047 Accepted (49 ms, 128 KB) C 795 B 2024/04/30 19:31:18
1165888 3077 Permutation and Combination II P CB407124 Accepted (62 ms, 128 KB) C 423 B 2024/04/28 23:06:38
1164907 3077 Permutation and Combination II P B12501029 Accepted (56 ms, 128 KB) C 642 B 2024/04/27 18:04:44
1164906 3077 Permutation and Combination II P B12501029 Accepted (54 ms, 128 KB) C 642 B 2024/04/27 18:04:24
1164700 3077 Permutation and Combination II P pyt405111 Accepted (66 ms, 3 MB) Python 3 370 B 2024/04/27 13:30:50
1164693 3077 Permutation and Combination II P pyt405111 Wrong Answer (score: 0) Python 3 333 B 2024/04/27 13:25:10
1164113 3077 Permutation and Combination II P B09703009_CSIE1928_1122 Accepted (54 ms, 280 KB) C++ 490 B 2024/04/26 03:35:53
1164111 3077 Permutation and Combination II P B09703009_CSIE1928_1122 Accepted (49 ms, 256 KB) C++ 490 B 2024/04/26 03:35:29
1163732 3077 Permutation and Combination II P B12202067 Accepted (42 ms, 292 KB) C++ 444 B 2024/04/25 15:36:02
1162701 3077 Permutation and Combination II P B09201034_CSIE1928_1122 Accepted (51 ms, 128 KB) C 484 B 2024/04/23 21:32:53
1162637 3077 Permutation and Combination II P B11209035 Accepted (50 ms, 128 KB) C 502 B 2024/04/23 20:06:14
1160612 3077 Permutation and Combination II P B11209035 Accepted (51 ms, 128 KB) C 450 B 2024/04/21 10:54:01