123 new message test

Chat Online (功能測試中)

登入後可見

Submission

Update page each 60 seconds

S# P# @@@@@@@@@@@@@
Problem
User Verdict Len Date
3165 3053 Pyramid P CA26109 Accepted (14 ms, 128 KB) C 488 B 2015/12/02 18:26:25
3164 3052 Rhombus Star Printing P CA26106 Accepted (13 ms, 128 KB) C 861 B 2015/12/02 18:21:37
3163 3052 Rhombus Star Printing P CA26109 Accepted (19 ms, 128 KB) C 741 B 2015/12/02 18:18:25
3162 1043 String functions P shiuny Wrong Answer (score: 0) C 326 B 2015/12/02 18:17:00
3161 3052 Rhombus Star Printing P CA26109 Wrong Answer (score: 0) C 741 B 2015/12/02 18:10:09
3160 3053 Pyramid P CA26106 Accepted (3 ms, 128 KB) C 2 KB 2015/12/02 18:09:27
3159 3053 Pyramid P CA26106 Wrong Answer (score: 25) C 1004 B 2015/12/02 18:02:30
3158 3051 Star Christmas Tree P CA26109 Accepted (14 ms, 128 KB) C 451 B 2015/12/02 18:00:58
3157 1042 Convert lowercase string to uppercase string I P shiuny Accepted (18 ms, 128 KB) C 218 B 2015/12/02 17:55:38
3156 1042 Convert lowercase string to uppercase string I P shiuny Accepted (3 ms, 128 KB) C 218 B 2015/12/02 17:54:58
3155 3052 Rhombus Star Printing P CA26106 Accepted (6 ms, 128 KB) C 956 B 2015/12/02 17:45:20
3154 3051 Star Christmas Tree P CA26106 Accepted (3 ms, 128 KB) C 555 B 2015/12/02 16:51:58
3153 3051 Star Christmas Tree P CA26106 Wrong Answer (score: 0) C 480 B 2015/12/02 16:48:06
3152 1022 Triangle * print IV P CA26109 Accepted (4 ms, 128 KB) C 384 B 2015/12/02 16:03:08
3151 1021 Triangle * print III P CA26109 Accepted (16 ms, 128 KB) C 380 B 2015/12/02 15:52:45
3150 3049 Triangle * print II P CA26109 Accepted (2 ms, 128 KB) C 316 B 2015/12/02 15:48:38
3149 3049 Triangle * print II P CA26109 Wrong Answer (score: 0) C 318 B 2015/12/02 15:45:35
3148 3049 Triangle * print II P CA26109 Wrong Answer (score: 0) C 293 B 2015/12/02 15:44:51
3147 3048 Triangle * print I P CA26109 Accepted (25 ms, 132 KB) C 317 B 2015/12/02 15:42:54
3146 1033 Print total and average scores of each class - 2D array P CB26209 Accepted (3 ms, 128 KB) C 821 B 2015/12/02 00:13:58
3145 1033 Print total and average scores of each class - 2D array P CB26209 Wrong Answer (score: 0) C 777 B 2015/12/01 23:45:44
3144 1033 Print total and average scores of each class - 2D array P CB26206 Wrong Answer (score: 0) C 627 B 2015/12/01 22:09:01
3143 1033 Print total and average scores of each class - 2D array P CB26206 Wrong Answer (score: 0) C 627 B 2015/12/01 22:07:19
3142 1033 Print total and average scores of each class - 2D array P CB26209 Wrong Answer (score: 0) C 775 B 2015/12/01 22:06:47
3141 1033 Print total and average scores of each class - 2D array P CB26206 Wrong Answer (score: 0) C 133 B 2015/12/01 22:04:47