123 new message test

Chat Online (功能測試中)

登入後可見

Submission

Update page each 60 seconds

S# P# @@@@@@@@@@@@@
Problem
User Verdict Len Date
11888 3048 Triangle * print I P CB26530 Accepted (28 ms, 128 KB) C 173 B 2016/04/21 22:01:24
11887 3047 Square * print - nested loop P CB26515 Accepted (31 ms, 128 KB) C 212 B 2016/04/21 22:01:21
11886 3048 Triangle * print I P CB26532 Accepted (30 ms, 128 KB) C 194 B 2016/04/21 22:01:18
11885 3048 Triangle * print I P CB26534 Accepted (20 ms, 128 KB) C 340 B 2016/04/21 22:01:18
11884 3048 Triangle * print I P user26501 Accepted (24 ms, 128 KB) C 198 B 2016/04/21 22:01:12
11883 3048 Triangle * print I P CB26524 Accepted (23 ms, 128 KB) C 330 B 2016/04/21 22:01:04
11882 3048 Triangle * print I P CB26534 Wrong Answer (score: 0) C 341 B 2016/04/21 22:00:52
11881 3048 Triangle * print I P CB26532 Wrong Answer (score: 0) C 195 B 2016/04/21 22:00:52
11880 3048 Triangle * print I P CB26530 Wrong Answer (score: 0) C 173 B 2016/04/21 22:00:33
11879 3048 Triangle * print I P CB26504 Accepted (26 ms, 128 KB) C 155 B 2016/04/21 22:00:10
11878 3048 Triangle * print I P CB26524 Wrong Answer (score: 0) C 331 B 2016/04/21 21:59:41
11877 3047 Square * print - nested loop P CB26504 Accepted (28 ms, 128 KB) C 155 B 2016/04/21 21:59:12
11876 3047 Square * print - nested loop P CB26508 Accepted (22 ms, 128 KB) C 272 B 2016/04/21 21:58:53
11875 3047 Square * print - nested loop P CB26534 Accepted (26 ms, 128 KB) C 341 B 2016/04/21 21:57:52
11874 3047 Square * print - nested loop P CB26532 Accepted (23 ms, 128 KB) C 193 B 2016/04/21 21:57:48
11873 3047 Square * print - nested loop P CB26504 Wrong Answer (score: 0) C 154 B 2016/04/21 21:57:47
11872 1015 Until entering q ends the program -while P CB26527 Accepted (26 ms, 128 KB) C 159 B 2016/04/21 21:56:51
11871 3047 Square * print - nested loop P user26501 Accepted (26 ms, 128 KB) C 197 B 2016/04/21 21:56:32
11870 3047 Square * print - nested loop P CB26524 Accepted (26 ms, 128 KB) C 330 B 2016/04/21 21:55:57
11869 2124 Binary Search Tree III - Phone Book (Homework) P CA26306 Accepted (28 ms, 128 KB) C 5 KB 2016/04/21 21:55:48
11868 1018 Pass-fail judgment IV P CB26504 Accepted (32 ms, 128 KB) C 295 B 2016/04/21 21:54:03
11867 3047 Square * print - nested loop P CB26527 Accepted (28 ms, 128 KB) C 165 B 2016/04/21 21:54:01
11866 1018 Pass-fail judgment IV P CB26532 Accepted (28 ms, 128 KB) C 241 B 2016/04/21 21:53:41
11865 1018 Pass-fail judgment IV P CB26532 Wrong Answer (score: 0) C 265 B 2016/04/21 21:52:49
11864 3051 Star Christmas Tree P CB26526 Accepted (20 ms, 128 KB) C 265 B 2016/04/21 21:52:11