123 new message test

Chat Online (功能測試中)

登入後可見

Submission

Update page each 60 seconds

S# P# @@@@@@@@@@@@@
Problem
User Verdict Len Date
1806 1002 Add Two Numbers II P CB26212 Wrong Answer (score: 0) C 546 B 2015/11/27 19:29:11
1805 3005 Pass-fail judgment I P CB26213 Wrong Answer (score: 0) C 306 B 2015/11/27 19:28:43
1804 1002 Add Two Numbers II P CB26212 Wrong Answer (score: 0) C 585 B 2015/11/27 19:27:54
1803 3005 Pass-fail judgment I P CB26213 Wrong Answer (score: 50) C 306 B 2015/11/27 19:26:10
1802 1011 Pass-fail judgment II P CB26221 Wrong Answer (score: 50) C 563 B 2015/11/27 19:25:42
1801 3005 Pass-fail judgment I P CB26213 Wrong Answer (score: 50) C 310 B 2015/11/27 19:24:45
1800 1002 Add Two Numbers II P CB26212 Wrong Answer (score: 0) C 587 B 2015/11/27 19:22:54
1799 1012 Pass-fail judgment III P CB26221 Accepted (2 ms, 128 KB) C 563 B 2015/11/27 19:21:20
1798 1011 Pass-fail judgment II P CB26205 Wrong Answer (score: 0) C 384 B 2015/11/27 19:20:29
1797 3005 Pass-fail judgment I P CB26205 Accepted (10 ms, 128 KB) C 221 B 2015/11/27 19:17:18
1796 1001 Basic input-output swap P CB26214 Compilation Error C 458 KB 2015/11/27 19:15:37
1795 1011 Pass-fail judgment II P CB26206 Wrong Answer (score: 50) C 256 B 2015/11/27 19:12:53
1794 1002 Add Two Numbers II P CB26212 Wrong Answer (score: 0) C 632 B 2015/11/27 19:12:36
1793 1011 Pass-fail judgment II P CB26221 Wrong Answer (score: 50) C 460 B 2015/11/27 19:10:08
1792 1002 Add Two Numbers II P CB26212 Wrong Answer (score: 0) C 548 B 2015/11/27 19:09:32
1791 1011 Pass-fail judgment II P CB26221 Wrong Answer (score: 50) C 451 B 2015/11/27 19:07:53
1790 1101 Simple calculator P CB26213 Accepted (7 ms, 128 KB) C 423 B 2015/11/27 19:07:05
1789 1101 Simple calculator P CB26213 Wrong Answer (score: 0) C 480 B 2015/11/27 19:05:27
1788 3002 Trapezoid area II P CB26205 Wrong Answer (score: 0) C 246 B 2015/11/27 19:03:03
1787 1003 Simple calculation of three numbers P CB26206 Wrong Answer (score: 0) C 533 B 2015/11/27 19:01:44
1786 1003 Simple calculation of three numbers P CB26206 Wrong Answer (score: 0) C 535 B 2015/11/27 19:00:01
1785 1003 Simple calculation of three numbers P CB26206 Compilation Error C 535 B 2015/11/27 18:58:39
1784 1003 Simple calculation of three numbers P CB26206 Wrong Answer (score: 0) C 503 B 2015/11/27 18:56:43
1783 1101 Simple calculator P CB26205 Wrong Answer (score: 0) C 890 B 2015/11/27 00:00:04
1782 1101 Simple calculator P CB26205 Wrong Answer (score: 0) C 890 B 2015/11/26 23:57:58