123 new message test

Chat Online (功能測試中)

登入後可見

Submission

Update page each 60 seconds

S# P# @@@@@@@@@@@@@
Problem
User Verdict Len Date
814946 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P pyt355107 Wrong Answer (score: 0) Python 3 103 B 2022/03/28 23:14:40
814517 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P PYON354112 Accepted (63 ms, 3 MB) Python 3 97 B 2022/03/28 11:57:54
814393 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P CBO354105 Accepted (54 ms, 128 KB) C 298 B 2022/03/27 21:49:32
813904 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P pyt355122 Accepted (67 ms, 3 MB) Python 3 190 B 2022/03/27 11:05:06
813843 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P pyt355122 Wrong Answer (score: 75) Python 3 183 B 2022/03/27 10:47:35
813840 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P pyt355122 Wrong Answer (score: 75) Python 3 185 B 2022/03/27 10:42:58
813839 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P pyt355122 Wrong Answer (score: 0) Python 3 176 B 2022/03/27 10:41:24
813832 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P pyt355103 Accepted (62 ms, 3 MB) Python 3 113 B 2022/03/27 10:34:11
813170 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P pyt296114 Accepted (64 ms, 3 MB) Python 3 95 B 2022/03/25 05:22:09
812222 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P b09501033 Accepted (54 ms, 128 KB) C 232 B 2022/03/22 19:01:39
812180 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P ted.lu.tw Accepted (59 ms, 3 MB) Python 3 104 B 2022/03/22 12:26:11
811655 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P b07106035 Accepted (51 ms, 128 KB) C 337 B 2022/03/20 00:54:22
811249 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P CBO354117 Accepted (406 ms, 256 KB) C++ 430 B 2022/03/19 22:26:24
807992 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P b10203029 Accepted (80 ms, 256 KB) C++ 247 B 2022/03/17 10:23:53
806708 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P b10502006 Accepted (107 ms, 128 KB) C 282 B 2022/03/15 19:15:39
806706 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P b10502006 Wrong Answer (score: 0) C 282 B 2022/03/15 19:14:15
806458 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P PYON354116 Accepted (72 ms, 3 MB) Python 3 153 B 2022/03/15 13:46:06
806456 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P PYON354116 Wrong Answer (score: 75) Python 3 103 B 2022/03/15 13:39:54
806117 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P b10305019 Accepted (49 ms, 256 KB) C++ 175 B 2022/03/14 22:25:20
805549 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P b10502048 Accepted (61 ms, 128 KB) C 382 B 2022/03/14 14:38:56
804560 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P b06107047 Accepted (60 ms, 3 MB) Python 3 110 B 2022/03/13 11:54:21
803281 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P b10b01041 Accepted (71 ms, 256 KB) C++ 205 B 2022/03/11 13:57:00
802786 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P PYON354124 Accepted (93 ms, 3 MB) Python 3 282 B 2022/03/10 14:01:42
802750 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P b07902095_CSIE1211_1102 Accepted (66 ms, 3 MB) Python 3 102 B 2022/03/10 11:33:19
802354 1176 Circle area III - Grade 6 math problem P b10104036 Accepted (46 ms, 128 KB) C 371 B 2022/03/09 20:08:30