| # | PID | Problem Title | Username | Verdict | Language | Length | Submit Time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1186775 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****122 | Runtime Error (score: 20) | C | 2 KB | 2024/06/03 13:45:52 | 
| 1186771 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****022 | Wrong Answer (score: 20) | C | 2 KB | 2024/06/03 13:45:23 | 
| 1186766 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B0****122 | Wrong Answer (score: 0) | C++ | 2 KB | 2024/06/03 13:44:51 | 
| 1186765 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B0****122 | Compilation Error | C++ | 3 KB | 2024/06/03 13:44:37 | 
| 1186761 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****005 | Wrong Answer (score: 70) | C | 1 KB | 2024/06/03 13:44:24 | 
| 1186757 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****025 | Wrong Answer (score: 20) | C | 2 KB | 2024/06/03 13:44:14 | 
| 1186746 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****040 | Wrong Answer (score: 30) | C | 3 KB | 2024/06/03 13:43:31 | 
| 1186743 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****140 | Wrong Answer (score: 20) | C++ | 3 KB | 2024/06/03 13:42:59 | 
| 1186739 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****005 | Wrong Answer (score: 20) | C | 3 KB | 2024/06/03 13:42:34 | 
| 1186735 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B0****013 | Wrong Answer (score: 20) | C | 2 KB | 2024/06/03 13:42:24 | 
| 1186734 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B0****122 | Compilation Error | C++ | 2 KB | 2024/06/03 13:42:20 | 
| 1186720 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B0****122 | Compilation Error | C++ | 2 KB | 2024/06/03 13:41:14 | 
| 1186718 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****097 | Wrong Answer (score: 0) | C++ | 3 KB | 2024/06/03 13:41:00 | 
| 1186715 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B0****049 | Compilation Error | C++ | 3 KB | 2024/06/03 13:40:55 | 
| 1186713 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****025 | Wrong Answer (score: 70) | C | 2 KB | 2024/06/03 13:40:36 | 
| 1186708 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B0****067 | Compilation Error | C++ | 2 KB | 2024/06/03 13:39:53 | 
| 1186698 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B0****049 | Compilation Error | C++ | 3 KB | 2024/06/03 13:39:05 | 
| 1186691 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B0****122 | Wrong Answer (score: 80) | C++ | 3 KB | 2024/06/03 13:38:44 | 
| 1186687 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****122 | Wrong Answer (score: 20) | C | 2 KB | 2024/06/03 13:38:36 | 
| 1186684 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B0****030 | Wrong Answer (score: 20) | C | 3 KB | 2024/06/03 13:38:30 | 
| 1186676 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****097 | Wrong Answer (score: 20) | C++ | 3 KB | 2024/06/03 13:38:11 | 
| 1186670 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B0****097 | Wrong Answer (score: 70) | C | 2 KB | 2024/06/03 13:37:58 | 
| 1186667 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****035 | Wrong Answer (score: 50) | C | 3 KB | 2024/06/03 13:37:51 | 
| 1186655 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B0****122 | Wrong Answer (score: 20) | C++ | 3 KB | 2024/06/03 13:36:48 | 
| 1186654 | 3553 | Q2.地震資訊分析系統 P | B1****035 | Compilation Error | C++ | 2 KB | 2024/06/03 13:36:36 | 
