123 new message test

Chat Online (功能測試中)

登入後可見

Submission

Update page each 60 seconds

S# P# @@@@@@@@@@@@@
Problem
User Verdict Len Date
248879 3057 2x2 Inverse Matrix Operations - Function Version P r06448001 Wrong Answer (score: 70) Python 3 626 B 2018/06/11 19:50:16
248878 3057 2x2 Inverse Matrix Operations - Function Version P b03502127 Wrong Answer (score: 90) Python 3 463 B 2018/06/11 19:50:09
248876 3057 2x2 Inverse Matrix Operations - Function Version P ntnu_40440101s_CSX4002_1062_c2 Wrong Answer (score: 50) Python 3 589 B 2018/06/11 19:49:59
248875 3057 2x2 Inverse Matrix Operations - Function Version P b05209017 Accepted (75 ms, 3 MB) Python 3 699 B 2018/06/11 19:49:56
248872 3057 2x2 Inverse Matrix Operations - Function Version P b05601044 Runtime Error (score: 50) Python 3 510 B 2018/06/11 19:48:43
248870 3057 2x2 Inverse Matrix Operations - Function Version P r06448001 Wrong Answer (score: 80) Python 3 628 B 2018/06/11 19:48:26
248868 3057 2x2 Inverse Matrix Operations - Function Version P b05209017 Wrong Answer (score: 30) Python 3 707 B 2018/06/11 19:48:15
248866 3057 2x2 Inverse Matrix Operations - Function Version P b05209015 Wrong Answer (score: 90) Python 3 820 B 2018/06/11 19:47:26
248865 3057 2x2 Inverse Matrix Operations - Function Version P b06605025 Runtime Error (score: 0) Python 3 463 B 2018/06/11 19:47:16
248858 3057 2x2 Inverse Matrix Operations - Function Version P b05209017 Wrong Answer (score: 30) Python 3 713 B 2018/06/11 19:45:20
248854 3057 2x2 Inverse Matrix Operations - Function Version P b06303093 Wrong Answer (score: 80) Python 3 797 B 2018/06/11 19:44:33
248846 3057 2x2 Inverse Matrix Operations - Function Version P b05209017 Wrong Answer (score: 30) Python 3 600 B 2018/06/11 19:42:37
248843 3057 2x2 Inverse Matrix Operations - Function Version P b05601044 Runtime Error (score: 0) Python 3 429 B 2018/06/11 19:41:44
248837 3057 2x2 Inverse Matrix Operations - Function Version P b06204034 Wrong Answer (score: 50) Python 3 789 B 2018/06/11 19:40:43
248834 3057 2x2 Inverse Matrix Operations - Function Version P r06448001 Wrong Answer (score: 50) Python 3 572 B 2018/06/11 19:40:11
248830 3057 2x2 Inverse Matrix Operations - Function Version P b06203018 Accepted (76 ms, 3 MB) Python 3 700 B 2018/06/11 19:39:45
248826 3057 2x2 Inverse Matrix Operations - Function Version P r06546023 Runtime Error (score: 0) Python 3 279 B 2018/06/11 19:39:21
248821 3057 2x2 Inverse Matrix Operations - Function Version P ntnu_40440101s_CSX4002_1062_c2 Wrong Answer (score: 50) Python 3 753 B 2018/06/11 19:37:48
248817 3057 2x2 Inverse Matrix Operations - Function Version P b03502069 Accepted (90 ms, 3 MB) Python 3 831 B 2018/06/11 19:35:18
248815 3057 2x2 Inverse Matrix Operations - Function Version P b05209006 Accepted (72 ms, 3 MB) Python 3 631 B 2018/06/11 19:34:15
248809 3057 2x2 Inverse Matrix Operations - Function Version P ntnu_40440101s_CSX4002_1062_c2 Wrong Answer (score: 60) Python 3 640 B 2018/06/11 19:31:57
248808 3057 2x2 Inverse Matrix Operations - Function Version P b03612041 Runtime Error (score: 0) Python 3 219 B 2018/06/11 19:31:53
248804 3057 2x2 Inverse Matrix Operations - Function Version P b06303093 Wrong Answer (score: 70) Python 3 648 B 2018/06/11 19:31:23
248802 3057 2x2 Inverse Matrix Operations - Function Version P r05b44023_CSX4002_1062_c2 Accepted (71 ms, 3 MB) Python 3 659 B 2018/06/11 19:31:10
248800 3057 2x2 Inverse Matrix Operations - Function Version P r06448001 Wrong Answer (score: 20) Python 3 525 B 2018/06/11 19:30:06