123 new message test

Chat Online (功能測試中)

登入後可見

Submission

Update page each 60 seconds

S# P# @@@@@@@@@@@@@
Problem
User Verdict Len Date
781019 3223 Q3 Water Volume Estimation - Read File P b09902099 Wrong Answer (score: 0) C 2 KB 2022/01/05 22:50:03
781014 3223 Q3 Water Volume Estimation - Read File P b09902099 Wrong Answer (score: 0) C 2 KB 2022/01/05 22:43:30
781002 3223 Q3 Water Volume Estimation - Read File P b09902082 Accepted (38 ms, 128 KB) C 3 KB 2022/01/05 22:34:37
780989 3223 Q3 Water Volume Estimation - Read File P b09902129 Accepted (46 ms, 128 KB) C 1 KB 2022/01/05 22:08:42
780988 3223 Q3 Water Volume Estimation - Read File P b09902129 Wrong Answer (score: 80) C 1 KB 2022/01/05 22:06:32
780985 3223 Q3 Water Volume Estimation - Read File P b09902129 Wrong Answer (score: 0) C 1 KB 2022/01/05 22:04:36
780961 3223 Q3 Water Volume Estimation - Read File P b08902081 Wrong Answer (score: 0) C 2 KB 2022/01/05 21:34:10
780955 3223 Q3 Water Volume Estimation - Read File P b08902081 Wrong Answer (score: 0) C 2 KB 2022/01/05 21:30:18
780954 3223 Q3 Water Volume Estimation - Read File P b07502076 Accepted (60 ms, 256 KB) C 3 KB 2022/01/05 21:27:16
780691 3223 Q3 Water Volume Estimation - Read File P b09902090 Accepted (52 ms, 128 KB) C 3 KB 2022/01/05 00:58:01
780688 3223 Q3 Water Volume Estimation - Read File P b09902090 Runtime Error (score: 40) C 3 KB 2022/01/05 00:56:07
780686 3223 Q3 Water Volume Estimation - Read File P b09902090 Runtime Error (score: 40) C 3 KB 2022/01/05 00:53:53
780683 3223 Q3 Water Volume Estimation - Read File P b09902090 Output Limit Exceeded (score: 0) C 3 KB 2022/01/05 00:50:00
780681 3223 Q3 Water Volume Estimation - Read File P b09902090 Runtime Error (score: 0) C 3 KB 2022/01/05 00:49:17
779441 3223 Q3 Water Volume Estimation - Read File P b09902015 Accepted (57 ms, 128 KB) C 1 KB 2022/01/01 21:49:31
779199 3223 Q3 Water Volume Estimation - Read File P b09501048 Accepted (55 ms, 128 KB) C 2 KB 2021/12/31 22:39:28
779198 3223 Q3 Water Volume Estimation - Read File P b09501048 Wrong Answer (score: 60) C 2 KB 2021/12/31 22:37:54
779192 3223 Q3 Water Volume Estimation - Read File P b09501048 Wrong Answer (score: 0) C 2 KB 2021/12/31 22:32:08
779155 3223 Q3 Water Volume Estimation - Read File P b06902084 Accepted (51 ms, 128 KB) C 2 KB 2021/12/31 21:20:26
779153 3223 Q3 Water Volume Estimation - Read File P b06902084 Accepted (47 ms, 128 KB) C 2 KB 2021/12/31 21:17:47
779103 3223 Q3 Water Volume Estimation - Read File P b09501048 Wrong Answer (score: 0) C 2 KB 2021/12/31 17:37:26
779094 3223 Q3 Water Volume Estimation - Read File P b09501048 Wrong Answer (score: 0) C 2 KB 2021/12/31 16:30:27
698531 3223 Q3 Water Volume Estimation - Read File P b06502158 Wrong Answer (score: 0) C 2 KB 2021/06/21 15:29:52
698530 3223 Q3 Water Volume Estimation - Read File P b06702054 Wrong Answer (score: 0) C 2 KB 2021/06/21 15:29:48
698528 3223 Q3 Water Volume Estimation - Read File P K09201011 Compilation Error C++ 913 B 2021/06/21 15:29:41