123 new message test

Chat Online (功能測試中)

登入後可見

Submission

Update page each 60 seconds

S# P# @@@@@@@@@@@@@
Problem
User Verdict Len Date
796511 1022 Triangle * print IV P b09303005 Accepted (36 ms, 128 KB) C 432 B 2022/03/03 01:43:25
796353 1022 Triangle * print IV P b06201005 Accepted (74 ms, 256 KB) C++ 241 B 2022/03/02 23:15:59
796328 1022 Triangle * print IV P b10902062_CSIE1211_1102 Accepted (58 ms, 3 MB) Python 3 160 B 2022/03/02 23:00:39
796310 1022 Triangle * print IV P b09501053 Accepted (43 ms, 128 KB) C 241 B 2022/03/02 22:48:57
796240 1022 Triangle * print IV P b08701159 Accepted (35 ms, 128 KB) C 386 B 2022/03/02 22:19:46
796218 1022 Triangle * print IV P b07202023_CSIE1928_1102 Accepted (45 ms, 128 KB) C 267 B 2022/03/02 22:00:25
796153 1022 Triangle * print IV P b09106009 Accepted (51 ms, 3 MB) Python 3 89 B 2022/03/02 21:21:46
796101 1022 Triangle * print IV P b07203036_CSIE1929_1102 Accepted (87 ms, 3 MB) Python 3 82 B 2022/03/02 20:49:40
796078 1022 Triangle * print IV P b09106009 Accepted (58 ms, 3 MB) Python 3 89 B 2022/03/02 20:34:47
796073 1022 Triangle * print IV P b09502158 Accepted (32 ms, 128 KB) C 413 B 2022/03/02 20:33:08
795975 1022 Triangle * print IV P b07507031 Accepted (33 ms, 128 KB) C 214 B 2022/03/02 19:05:57
795925 1022 Triangle * print IV P b08202002_CSIE1929_1102 Accepted (55 ms, 3 MB) Python 3 237 B 2022/03/02 18:08:11
795821 1022 Triangle * print IV P b10402025 Accepted (52 ms, 3 MB) Python 3 205 B 2022/03/02 16:22:04
795784 1022 Triangle * print IV P b07502003_CSIE1929_1102 Accepted (45 ms, 3 MB) Python 3 132 B 2022/03/02 15:43:40
795772 1022 Triangle * print IV P b08902055 Accepted (53 ms, 3 MB) Python 3 186 B 2022/03/02 15:39:28
795765 1022 Triangle * print IV P b08902055 Wrong Answer (score: 25) Python 3 194 B 2022/03/02 15:37:30
795705 1022 Triangle * print IV P b07502003_CSIE1929_1102 Accepted (54 ms, 3 MB) Python 3 132 B 2022/03/02 14:45:38
795648 1022 Triangle * print IV P b08209017_CSIE1929_1102 Accepted (38 ms, 3 MB) Python 3 175 B 2022/03/02 13:25:11
795646 1022 Triangle * print IV P b08209017_CSIE1929_1102 Wrong Answer (score: 0) Python 3 180 B 2022/03/02 13:21:23
795594 1022 Triangle * print IV P b10204003 Accepted (52 ms, 3 MB) Python 3 188 B 2022/03/02 12:04:11
795592 1022 Triangle * print IV P b10204003 Accepted (65 ms, 3 MB) Python 3 188 B 2022/03/02 12:03:37
795434 1022 Triangle * print IV P b10203029_CSIE1928_1102 Accepted (37 ms, 128 KB) C 422 B 2022/03/02 09:14:22
795240 1022 Triangle * print IV P b09201034 Accepted (43 ms, 3 MB) Python 3 180 B 2022/03/02 00:01:03
795174 1022 Triangle * print IV P b07303129 Accepted (43 ms, 256 KB) C++ 316 B 2022/03/01 23:16:27
795116 1022 Triangle * print IV P b07611028_CSIE1929_1102 Accepted (52 ms, 3 MB) Python 3 84 B 2022/03/01 22:33:49