123 new message test

Chat Online (功能測試中)

登入後可見

Submission

Update page each 60 seconds

S# P# @@@@@@@@@@@@@
Problem
User Verdict Len Date
1083474 3477 112CP_w06_G4-2 Q2 AndyandPear discards mahjong P B11102120 Wrong Answer (score: 0) C 2 KB 2023/10/13 23:57:57
1083437 3477 112CP_w06_G4-2 Q2 AndyandPear discards mahjong P B11102120 Time Limit Exceeded (score: 0) C 2 KB 2023/10/13 23:19:52
1083435 3477 112CP_w06_G4-2 Q2 AndyandPear discards mahjong P B11102120 Time Limit Exceeded (score: 0) C 2 KB 2023/10/13 23:16:08
1083432 3477 112CP_w06_G4-2 Q2 AndyandPear discards mahjong P B11102120 Wrong Answer (score: 0) C 2 KB 2023/10/13 23:12:36
1083430 3477 112CP_w06_G4-2 Q2 AndyandPear discards mahjong P B11102120 Time Limit Exceeded (score: 0) C 2 KB 2023/10/13 23:09:15
1083422 3477 112CP_w06_G4-2 Q2 AndyandPear discards mahjong P B11102120 Time Limit Exceeded (score: 0) C 1 KB 2023/10/13 23:05:26
1083411 3477 112CP_w06_G4-2 Q2 AndyandPear discards mahjong P B11102120 Time Limit Exceeded (score: 0) C 883 B 2023/10/13 22:56:39
1083385 3477 112CP_w06_G4-2 Q2 AndyandPear discards mahjong P B11902096 Accepted (62 ms, 252 KB) C 2 KB 2023/10/13 22:19:14
1083317 3477 112CP_w06_G4-2 Q2 AndyandPear discards mahjong P B11701201 Accepted (87 ms, 128 KB) C 385 B 2023/10/13 21:08:28
1083294 3477 112CP_w06_G4-2 Q2 AndyandPear discards mahjong P R12945059 Wrong Answer (score: 0) C 2 KB 2023/10/13 20:49:16
1083278 3477 112CP_w06_G4-2 Q2 AndyandPear discards mahjong P R12945059 Wrong Answer (score: 10) C 839 B 2023/10/13 20:18:17
1083275 3477 112CP_w06_G4-2 Q2 AndyandPear discards mahjong P R12945059 Wrong Answer (score: 0) C 1 KB 2023/10/13 20:13:10
1083088 3477 112CP_w06_G4-2 Q2 AndyandPear discards mahjong P B11902080 Accepted (237 ms, 128 KB) C 509 B 2023/10/13 16:05:54
1083036 3477 112CP_w06_G4-2 Q2 AndyandPear discards mahjong P B11902024 Accepted (125 ms, 128 KB) C 701 B 2023/10/13 15:11:26
1082825 3477 112CP_w06_G4-2 Q2 AndyandPear discards mahjong P B12705055 Accepted (286 ms, 636 KB) C 977 B 2023/10/13 03:59:28
1082803 3477 112CP_w06_G4-2 Q2 AndyandPear discards mahjong P B11701242_CSIE1210_1121 Accepted (140 ms, 128 KB) C 714 B 2023/10/13 03:25:28
1082800 3477 112CP_w06_G4-2 Q2 AndyandPear discards mahjong P B11701242_CSIE1210_1121 Wrong Answer (score: 0) C 849 B 2023/10/13 03:17:41
1082786 3477 112CP_w06_G4-2 Q2 AndyandPear discards mahjong P B11701242_CSIE1210_1121 Time Limit Exceeded (score: 90) C 1 KB 2023/10/13 02:59:57
1082784 3477 112CP_w06_G4-2 Q2 AndyandPear discards mahjong P B11701242_CSIE1210_1121 Time Limit Exceeded (score: 90) C 1 KB 2023/10/13 02:58:32
1082756 3477 112CP_w06_G4-2 Q2 AndyandPear discards mahjong P B11207011 Accepted (74 ms, 256 KB) C 2 KB 2023/10/13 02:07:03
1082732 3477 112CP_w06_G4-2 Q2 AndyandPear discards mahjong P B11207011 Wrong Answer (score: 20) C 580 B 2023/10/13 01:46:56
1082731 3477 112CP_w06_G4-2 Q2 AndyandPear discards mahjong P B11902126 Accepted (108 ms, 128 KB) C 612 B 2023/10/13 01:46:54
1082722 3477 112CP_w06_G4-2 Q2 AndyandPear discards mahjong P B11207011 Time Limit Exceeded (score: 90) C 1 KB 2023/10/13 01:29:18
1082710 3477 112CP_w06_G4-2 Q2 AndyandPear discards mahjong P B11207011 Time Limit Exceeded (score: 90) C 995 B 2023/10/13 01:12:38
1082699 3477 112CP_w06_G4-2 Q2 AndyandPear discards mahjong P B11207011 Time Limit Exceeded (score: 90) C 887 B 2023/10/13 01:04:41