123 new message test

Chat Online (功能測試中)

登入後可見

Submission

Update page each 60 seconds

S# P# @@@@@@@@@@@@@
Problem
User Verdict Len Date
403857 3077 Permutation and Combination II P pyt314128 Wrong Answer (score: 0) Python 3 258 B 2019/07/18 10:30:04
403856 3077 Permutation and Combination II P pyt314115 Wrong Answer (score: 0) Python 3 305 B 2019/07/18 10:29:25
403854 3077 Permutation and Combination II P pyt314127 Wrong Answer (score: 0) Python 3 253 B 2019/07/18 10:28:58
403853 3077 Permutation and Combination II P pyt314118 Wrong Answer (score: 0) Python 3 295 B 2019/07/18 10:28:51
403852 3077 Permutation and Combination II P pyt314148 Wrong Answer (score: 0) Python 3 367 B 2019/07/18 10:28:22
403843 3077 Permutation and Combination II P pyt314106 Wrong Answer (score: 0) Python 3 248 B 2019/07/18 10:26:44
403838 3077 Permutation and Combination II P pyt314148 Wrong Answer (score: 0) Python 3 366 B 2019/07/18 10:25:47
403837 3077 Permutation and Combination II P pyt314118 Wrong Answer (score: 0) Python 3 294 B 2019/07/18 10:25:14
403831 3077 Permutation and Combination II P pyt314118 Wrong Answer (score: 0) Python 3 285 B 2019/07/18 10:23:48
402865 3077 Permutation and Combination II P pyt312136 Accepted (83 ms, 3 MB) Python 3 732 B 2019/07/16 10:50:07
395762 3077 Permutation and Combination II P pyt312119 Accepted (54 ms, 3 MB) Python 3 335 B 2019/06/29 10:03:30
395759 3077 Permutation and Combination II P pyt312128 Accepted (48 ms, 3 MB) Python 3 354 B 2019/06/29 10:01:32
395758 3077 Permutation and Combination II P pyt312107 Accepted (58 ms, 3 MB) Python 3 426 B 2019/06/29 09:54:05
395754 3077 Permutation and Combination II P pyt312116 Accepted (62 ms, 3 MB) Python 3 358 B 2019/06/29 09:51:12
395748 3077 Permutation and Combination II P pyt312116 Wrong Answer (score: 0) Python 3 359 B 2019/06/29 09:46:45
395541 3077 Permutation and Combination II P CB312106 Accepted (32 ms, 128 KB) C 456 B 2019/06/26 17:29:58
395540 3077 Permutation and Combination II P CB312106 Wrong Answer (score: 0) C 418 B 2019/06/26 17:25:33
393932 3077 Permutation and Combination II P PYON311126 Accepted (62 ms, 3 MB) Python 3 536 B 2019/06/17 15:20:29
393931 3077 Permutation and Combination II P PYON311126 Wrong Answer (score: 0) Python 3 446 B 2019/06/17 15:14:37
390703 3077 Permutation and Combination II P CB312101 Accepted (28 ms, 128 KB) C 470 B 2019/06/13 20:25:56
390026 3077 Permutation and Combination II P pyt298131 Accepted (59 ms, 3 MB) Python 3 553 B 2019/06/11 11:54:58
388993 3077 Permutation and Combination II P CB312132 Accepted (34 ms, 132 KB) C 526 B 2019/06/08 14:49:51
388763 3077 Permutation and Combination II P CB312144 Wrong Answer (score: 0) C 404 B 2019/06/06 21:36:33
388746 3077 Permutation and Combination II P CB312144 Wrong Answer (score: 20) C 535 B 2019/06/06 21:16:29
388739 3077 Permutation and Combination II P CB312127 Wrong Answer (score: 0) C 512 B 2019/06/06 21:03:32