123 new message test

Chat Online (功能測試中)

登入後可見

Submission

Update page each 60 seconds

S# P# @@@@@@@@@@@@@
Problem
User Verdict Len Date
839139 3044 Credit Calculation (Read CSV File) P b08303123 Runtime Error (score: 0) C 3 KB 2022/05/03 13:38:57
839135 3044 Credit Calculation (Read CSV File) P b08303123 Runtime Error (score: 0) C 3 KB 2022/05/03 13:25:18
838987 3044 Credit Calculation (Read CSV File) P b09502151 Accepted (75 ms, 3 MB) Python 3 1 KB 2022/05/03 00:56:57
838984 3044 Credit Calculation (Read CSV File) P b09701117 Accepted (71 ms, 3 MB) Python 3 1 KB 2022/05/03 00:43:34
838982 3044 Credit Calculation (Read CSV File) P b09701117 Wrong Answer (score: 80) Python 3 1 KB 2022/05/03 00:42:40
838979 3044 Credit Calculation (Read CSV File) P b06605021_CSIE1929_1102 Accepted (84 ms, 3 MB) Python 3 1 KB 2022/05/03 00:39:52
838977 3044 Credit Calculation (Read CSV File) P b09701117 Wrong Answer (score: 50) Python 3 1 KB 2022/05/03 00:38:12
838810 3044 Credit Calculation (Read CSV File) P b10204003 Accepted (83 ms, 3 MB) Python 3 1 KB 2022/05/02 22:00:58
838809 3044 Credit Calculation (Read CSV File) P b10204003 Accepted (66 ms, 3 MB) Python 3 1 KB 2022/05/02 22:00:34
838806 3044 Credit Calculation (Read CSV File) P b08209033 Accepted (32 ms, 128 KB) C 2 KB 2022/05/02 21:52:13
838773 3044 Credit Calculation (Read CSV File) P b10302130 Accepted (71 ms, 3 MB) Python 3 877 B 2022/05/02 21:08:10
838771 3044 Credit Calculation (Read CSV File) P b10302130 Accepted (68 ms, 3 MB) Python 3 877 B 2022/05/02 21:07:45
838648 3044 Credit Calculation (Read CSV File) P b08b01073 Wrong Answer (score: 40) C++ 2 KB 2022/05/02 17:31:28
838618 3044 Credit Calculation (Read CSV File) P b08b01073 Wrong Answer (score: 50) C++ 2 KB 2022/05/02 17:03:19
838610 3044 Credit Calculation (Read CSV File) P b08b01073 Wrong Answer (score: 50) C++ 2 KB 2022/05/02 17:00:25
838486 3044 Credit Calculation (Read CSV File) P r09622038 Accepted (68 ms, 3 MB) Python 3 918 B 2022/05/02 13:51:40
838472 3044 Credit Calculation (Read CSV File) P b09502089 Accepted (67 ms, 3 MB) Python 3 1 KB 2022/05/02 12:25:01
838462 3044 Credit Calculation (Read CSV File) P b07606047 Accepted (70 ms, 3 MB) Python 3 879 B 2022/05/02 11:54:53
838388 3044 Credit Calculation (Read CSV File) P b10801028_CSIE1929_1102 Accepted (282 ms, 9 MB) Python 3 972 B 2022/05/02 02:51:10
838325 3044 Credit Calculation (Read CSV File) P b07507031 Accepted (50 ms, 128 KB) C 1 KB 2022/05/01 23:45:43
838260 3044 Credit Calculation (Read CSV File) P b07612033 Accepted (67 ms, 3 MB) Python 3 825 B 2022/05/01 21:49:45
838133 3044 Credit Calculation (Read CSV File) P b10b01041 Wrong Answer (score: 50) C++ 2 KB 2022/05/01 18:17:36
838131 3044 Credit Calculation (Read CSV File) P b10502078 Accepted (71 ms, 256 KB) C 1 KB 2022/05/01 18:13:15
838130 3044 Credit Calculation (Read CSV File) P b10502078 Accepted (77 ms, 256 KB) C 1 KB 2022/05/01 18:12:37
838109 3044 Credit Calculation (Read CSV File) P b07102049 Accepted (80 ms, 3 MB) Python 3 844 B 2022/05/01 17:37:49