123 new message test

Chat Online (功能測試中)

登入後可見

User

b10409014_CSIE1929_1102

Profile

ID b10409014_CSIE1929_1102
Class 3 Python Rank Progress
Period CSIE1929_1102 Rank Progress
Motto
#Solved List 13 55 98 1012 1013 1018 1019 1021 1022 1023 1034 1040 1045 1075 1079 1080 1081 1083 1085 1102 1105 1133 1135 1148 1149 1201 1203 1205 1210 1211 1300 1401 1406 1408 1413 1415 1420 1501 1511 1512 1513 3006 3010 3021 3024 3030 3031 3032 3040 3042 3043 3044 3050 3055 3056 3067 3073 3074 3078 3080 3085 3090 3092 3093 3094 3098 3100 3106 3107 3111 3113 3114 3116 3117 3149 3150 3151 3205 3217 3218 3219 3220 3230 3304 3333 3334
#Solved 86
IP ::ffff:36.227.157.91
Location

E-mail b10409014@ntu.edu.tw
Last Login 2022/05/30 14:37:12

Class Information

Class Picture
Class Name Python
Class Default Language Python 3

Recent Submission (all)

S# P# @@@@@@@@@@@@@
Problem
User Verdict Len Date
860528 3336 Q4 法庭筆記 P b10409014_CSIE1929_1102 Runtime Error (score: 0) Python 3 1 KB 2022/05/30 18:18:27
860303 3336 Q4 法庭筆記 P b10409014_CSIE1929_1102 Runtime Error (score: 0) Python 3 952 B 2022/05/30 17:24:34
860096 3333 Q1 Footprint Overlap Detection P b10409014_CSIE1929_1102 Accepted (986 ms, 3 MB) Python 3 519 B 2022/05/30 16:17:28
859999 3333 Q1 Footprint Overlap Detection P b10409014_CSIE1929_1102 Time Limit Exceeded (score: 70) Python 3 563 B 2022/05/30 15:55:05
859916 3334 Q2 間諜暗號 P b10409014_CSIE1929_1102 Accepted (309 ms, 3 MB) Python 3 184 B 2022/05/30 15:37:40
847101 1300 How Many People Are Criticizing the Company? P b10409014_CSIE1929_1102 Accepted (69 ms, 3 MB) Python 3 665 B 2022/05/12 17:54:06
847095 1300 How Many People Are Criticizing the Company? P b10409014_CSIE1929_1102 Wrong Answer (score: 75) Python 3 686 B 2022/05/12 17:37:13
847088 1300 How Many People Are Criticizing the Company? P b10409014_CSIE1929_1102 Wrong Answer (score: 50) Python 3 606 B 2022/05/12 17:03:22
847067 3230 Q5救命疫苗III(Python物件) P b10409014_CSIE1929_1102 Accepted (77 ms, 3 MB) Python 3 1 KB 2022/05/12 15:35:52
847012 3220 Q5打造全方位影音媒體庫II(物件進階應用) P b10409014_CSIE1929_1102 Accepted (74 ms, 3 MB) * 1 KB 2022/05/12 12:05:29
846933 3220 Q5打造全方位影音媒體庫II(物件進階應用) P b10409014_CSIE1929_1102 Runtime Error (score: 0) * 1 KB 2022/05/12 11:27:02
846624 3219 Q4打造全方位影音媒體庫I(物件) P b10409014_CSIE1929_1102 Accepted (95 ms, 3 MB) * 644 B 2022/05/12 00:59:12
846623 3219 Q4打造全方位影音媒體庫I(物件) P b10409014_CSIE1929_1102 Runtime Error (score: 0) * 614 B 2022/05/12 00:56:56
846621 3219 Q4打造全方位影音媒體庫I(物件) P b10409014_CSIE1929_1102 Wrong Answer (score: 25) * 625 B 2022/05/12 00:34:12
846620 3219 Q4打造全方位影音媒體庫I(物件) P b10409014_CSIE1929_1102 Wrong Answer (score: 25) * 622 B 2022/05/12 00:19:38
846616 3219 Q4打造全方位影音媒體庫I(物件) P b10409014_CSIE1929_1102 Wrong Answer (score: 0) * 641 B 2022/05/12 00:09:14
846614 3219 Q4打造全方位影音媒體庫I(物件) P b10409014_CSIE1929_1102 Wrong Answer (score: 0) * 641 B 2022/05/12 00:07:47
846577 3205 致命病毒II (Python class 多檔) P b10409014_CSIE1929_1102 Accepted (73 ms, 3 MB) * 2 KB 2022/05/11 22:58:33
846574 3205 致命病毒II (Python class 多檔) P b10409014_CSIE1929_1102 Wrong Answer (score: 0) * 2 KB 2022/05/11 22:57:08
846572 3205 致命病毒II (Python class 多檔) P b10409014_CSIE1929_1102 Runtime Error (score: 0) * 2 KB 2022/05/11 22:56:16