123 new message test

Chat Online (功能測試中)

登入後可見

User

b10607016_CSIE1929_1102

Profile

ID b10607016_CSIE1929_1102
Class 3 Python Rank Progress
Period CSIE1929_1102 Rank Progress
Motto
#Solved List 13 98 1001 1005 1006 1012 1013 1018 1019 1021 1022 1023 1034 1040 1045 1075 1079 1080 1081 1083 1085 1102 1105 1133 1135 1148 1149 1201 1203 1210 1211 1300 1401 1406 1408 1413 1415 1420 1501 1511 1512 1513 3006 3010 3015 3021 3024 3030 3031 3032 3036 3040 3042 3043 3044 3050 3055 3056 3065 3067 3073 3074 3078 3080 3085 3090 3092 3093 3094 3098 3100 3106 3107 3111 3113 3114 3116 3117 3149 3150 3151 3205 3217 3218 3219 3220 3230 3304 3333 3334
#Solved 90
IP ::ffff:49.216.89.75
Location

E-mail b10607016@ntu.edu.tw
Last Login 2022/11/19 13:51:55

Class Information

Class Picture
Class Name Python
Class Default Language Python 3

Recent Submission (all)

S# P# @@@@@@@@@@@@@
Problem
User Verdict Len Date
860604 3336 Q4 法庭筆記 P b10607016_CSIE1929_1102 Runtime Error (score: 25) Python 3 2 KB 2022/05/30 18:27:06
860516 3336 Q4 法庭筆記 P b10607016_CSIE1929_1102 Runtime Error (score: 0) Python 3 1 KB 2022/05/30 18:16:59
860454 3336 Q4 法庭筆記 P b10607016_CSIE1929_1102 Wrong Answer (score: 50) Python 3 863 B 2022/05/30 18:07:36
860420 3335 Q3 虛擬貨幣最佳歷史投資策略 [16:25 sample input 1 修正] P b10607016_CSIE1929_1102 Runtime Error (score: 0) Python 3 197 B 2022/05/30 18:00:16
860313 3333 Q1 Footprint Overlap Detection P b10607016_CSIE1929_1102 Accepted (383 ms, 4 MB) Python 3 594 B 2022/05/30 17:28:06
860300 3335 Q3 虛擬貨幣最佳歷史投資策略 [16:25 sample input 1 修正] P b10607016_CSIE1929_1102 Runtime Error (score: 0) Python 3 137 B 2022/05/30 17:24:25
860265 3336 Q4 法庭筆記 P b10607016_CSIE1929_1102 Wrong Answer (score: 25) Python 3 225 B 2022/05/30 17:13:51
860171 3334 Q2 間諜暗號 P b10607016_CSIE1929_1102 Accepted (386 ms, 3 MB) Python 3 242 B 2022/05/30 16:40:47
860158 3334 Q2 間諜暗號 P b10607016_CSIE1929_1102 Wrong Answer (score: 60) Python 3 240 B 2022/05/30 16:35:00
860073 3333 Q1 Footprint Overlap Detection P b10607016_CSIE1929_1102 Memory Limit Exceeded (score: 90) Python 3 625 B 2022/05/30 16:11:53
860071 3333 Q1 Footprint Overlap Detection P b10607016_CSIE1929_1102 Memory Limit Exceeded (score: 90) Python 3 625 B 2022/05/30 16:11:49
860024 3334 Q2 間諜暗號 P b10607016_CSIE1929_1102 Wrong Answer (score: 60) Python 3 241 B 2022/05/30 15:58:44
859950 3333 Q1 Footprint Overlap Detection P b10607016_CSIE1929_1102 Memory Limit Exceeded (score: 90) Python 3 714 B 2022/05/30 15:45:45
858527 2102 Matrix multiplication I P b10607016_CSIE1929_1102 Runtime Error (score: 0) Python 3 204 B 2022/05/29 15:59:03
858520 18 Larger than Neighbors P b10607016_CSIE1929_1102 Wrong Answer (score: 5) Python 3 234 B 2022/05/29 15:41:01
858497 3065 Set find unique fruits in two baskets I P b10607016_CSIE1929_1102 Accepted (67 ms, 3 MB) Python 3 136 B 2022/05/29 15:09:14
858379 3036 Input and output P b10607016_CSIE1929_1102 Accepted (148 ms, 3 MB) Python 3 109 B 2022/05/29 11:50:47
858118 1205 Lost Files P b10607016_CSIE1929_1102 Runtime Error (score: 0) Python 3 2 KB 2022/05/28 23:27:35
858065 3220 Q5打造全方位影音媒體庫II(物件進階應用) P b10607016_CSIE1929_1102 Accepted (65 ms, 3 MB) * 975 B 2022/05/28 23:15:25
858061 3220 Q5打造全方位影音媒體庫II(物件進階應用) P b10607016_CSIE1929_1102 Wrong Answer (score: 0) * 979 B 2022/05/28 23:14:42