123 new message test

Chat Online (功能測試中)

登入後可見

User

b10902087

Profile

ID b10902087
Class 1 C/C++ Basic Rank Progress
Period CSIE1210_1111 Rank Progress
Motto
#Solved List 3233 3339 3340 3341 3342 3343 3344 3345 3346 3347 3348 3349 3350 3351 3352 3353 3354 3355 3358 3359 3360 3362 3363 3364 3365 3366 3367 3368 3369 3370 3372 3375 3376 3377 3378 3379 3381 3382 3384 3385 3389 3391 3394 3395 3397 3399 3400 3401 3403 3404 3406 3407 3412 3413 3416 3418 3419 3421 3422
#Solved 59
IP ::ffff:36.227.127.44
Location

E-mail b10902087@ntu.edu.tw
Last Login 2025/01/18 19:53:52

Class Information

Class Picture
Class Name C/C++ Basic
Class Default Language C

Recent Submission (all)

S# P# @@@@@@@@@@@@@
Problem
User Verdict Len Date
965810 3425 1111_cp_final 阿強的海洋學家夢 P b10902087 Wrong Answer (score: 89) C 994 B 2022/12/21 11:55:41
965770 3425 1111_cp_final 阿強的海洋學家夢 P b10902087 Wrong Answer (score: 89) C 1 KB 2022/12/21 11:45:41
965710 3425 1111_cp_final 阿強的海洋學家夢 P b10902087 Wrong Answer (score: 37) C 1 KB 2022/12/21 11:27:42
965658 3425 1111_cp_final 阿強的海洋學家夢 P b10902087 Wrong Answer (score: 63) C 863 B 2022/12/21 11:14:11
965641 3425 1111_cp_final 阿強的海洋學家夢 P b10902087 Wrong Answer (score: 41) C 754 B 2022/12/21 11:06:07
965428 3424 1111_cp_final DNA Prefixes Searching P b10902087 Runtime Error (score: 60) C 577 B 2022/12/21 10:00:26
965407 3424 1111_cp_final DNA Prefixes Searching P b10902087 Runtime Error (score: 60) C 577 B 2022/12/21 09:55:26
965396 3424 1111_cp_final DNA Prefixes Searching P b10902087 Memory Limit Exceeded (score: 30) C 583 B 2022/12/21 09:52:52
965316 3422 w15-g22-p2 畫圖的Alice P b10902087 Accepted (65 ms, 252 KB) C 2 KB 2022/12/21 08:58:42
965145 3419 w15-g21-p2 P b10902087 Accepted (76 ms, 256 KB) C 1 KB 2022/12/21 00:00:25
965144 3419 w15-g21-p2 P b10902087 Wrong Answer (score: 90) C 1 KB 2022/12/20 23:57:00
965141 3419 w15-g21-p2 P b10902087 Wrong Answer (score: 90) C 1004 B 2022/12/20 23:54:20
965134 3419 w15-g21-p2 P b10902087 Wrong Answer (score: 0) C 1009 B 2022/12/20 23:48:50
965099 3421 w15-g22-p1 拼接基因的Alice P b10902087 Accepted (647 ms, 2 MB) C 1 KB 2022/12/20 23:26:04
965092 3421 w15-g22-p1 拼接基因的Alice P b10902087 Wrong Answer (score: 0) C 1 KB 2022/12/20 23:21:09
965088 3421 w15-g22-p1 拼接基因的Alice P b10902087 Wrong Answer (score: 0) C 1 KB 2022/12/20 23:19:34
965085 3421 w15-g22-p1 拼接基因的Alice P b10902087 Wrong Answer (score: 0) C 1 KB 2022/12/20 23:17:31
964698 3233 Q3 Power-Law Transformation (Gamma Correction) (Binary File Saving) P b10902087 Accepted (91 ms, 3 MB) C 7 KB 2022/12/20 13:22:21
964696 3233 Q3 Power-Law Transformation (Gamma Correction) (Binary File Saving) P b10902087 Wrong Answer (score: 0) C 7 KB 2022/12/20 13:09:01
964695 3233 Q3 Power-Law Transformation (Gamma Correction) (Binary File Saving) P b10902087 Compilation Error C 7 KB 2022/12/20 13:05:05