123 new message test

Chat Online (功能測試中)

登入後可見

User

b10204020

Profile

ID b10204020
Class 1 C/C++ Basic Rank Progress
Period CSIE1928_1111 Rank Progress
Motto
#Solved List 1001 1002 1004 1005 1006 1007 1008 1011 1012 1013 1014 1018 1019 1020 1022 1023 1026 1029 1030 1031 1032 1034 1040 1047 1052 1086 1092 1101 1102 1103 1135 1136 1140 1172 1175 1176 1178 1189 1406 1420 1422 1511 3001 3002 3005 3006 3020 3027 3031 3042 3047 3056 3060 3098 3102 3112 3117 3234
#Solved 58
IP ::ffff:1.200.7.105
Location

E-mail b10204020@ntu.edu.tw
Last Login 2023/06/08 03:28:43

Class Information

Class Picture
Class Name C/C++ Basic
Class Default Language C

Recent Submission (all)

S# P# @@@@@@@@@@@@@
Problem
User Verdict Len Date
933940 1136 Cryptography~Confusion and Misleading P b10204020 Accepted (109 ms, 3 MB) C 450 B 2022/11/05 23:59:35
933925 1092 Dynamic Memory Sorting - Integer Version P b10204020 Accepted (84 ms, 3 MB) C 844 B 2022/11/05 23:56:59
933888 1092 Dynamic Memory Sorting - Integer Version P b10204020 Accepted (78 ms, 3 MB) C 861 B 2022/11/05 23:49:54
933866 1052 Student grades - 1D dynamic array P b10204020 Accepted (64 ms, 3 MB) C 758 B 2022/11/05 23:46:44
933863 1052 Student grades - 1D dynamic array P b10204020 Wrong Answer (score: 0) C 758 B 2022/11/05 23:46:01
933804 1023 Mountains and Basins P b10204020 Accepted (58 ms, 256 KB) C 622 B 2022/11/05 23:35:04
933754 3117 Inverted Phenomenon P b10204020 Accepted (70 ms, 128 KB) C 594 B 2022/11/05 23:25:50
933712 1135 Cryptography ~ special values P b10204020 Accepted (71 ms, 384 KB) C 466 B 2022/11/05 23:15:09
933614 3042 Passing Notes in Class P b10204020 Accepted (62 ms, 128 KB) C 720 B 2022/11/05 22:47:10
933611 3042 Passing Notes in Class P b10204020 Wrong Answer (score: 0) C 721 B 2022/11/05 22:46:33
933608 3042 Passing Notes in Class P b10204020 Wrong Answer (score: 0) C 719 B 2022/11/05 22:45:19
933602 3042 Passing Notes in Class P b10204020 Wrong Answer (score: 0) C 713 B 2022/11/05 22:41:22
933560 1420 Continuous Data Entry & Conditional Statements P b10204020 Accepted (58 ms, 128 KB) C 452 B 2022/11/05 22:28:45
933511 1047 String Decoding - String to Binary P b10204020 Accepted (66 ms, 128 KB) C 664 B 2022/11/05 22:16:00
933421 1422 String and container conversion - merging two word lists P b10204020 Accepted (59 ms, 128 KB) C 924 B 2022/11/05 21:49:41
933363 1086 Input Output Testing II P b10204020 Accepted (60 ms, 128 KB) C 822 B 2022/11/05 21:27:56
933331 3112 搜尋字串所在位置 III P b10204020 Accepted (46 ms, 128 KB) C 626 B 2022/11/05 21:12:10
930840 3020 Determine if it's a number II P b10204020 Accepted (39 ms, 128 KB) C 1 KB 2022/11/04 20:28:53
930819 3020 Determine if it's a number II P b10204020 Accepted (39 ms, 128 KB) C 469 B 2022/11/04 20:17:59
930810 3020 Determine if it's a number II P b10204020 Wrong Answer (score: 75) C 477 B 2022/11/04 20:09:49