123 new message test

Chat Online (功能測試中)

登入後可見

User

b11401015

Profile

ID b11401015
Class 1 C/C++ Basic Rank Progress
Period CSIE1928_1111 Rank Progress
Motto
#Solved List 13 55 72 1012 1013 1014 1019 1020 1022 1023 1034 1040 1047 1051 1052 1062 1063 1074 1075 1078 1080 1086 1091 1092 1093 1096 1098 1102 1103 1110 1111 1116 1117 1120 1122 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1139 1140 1141 1144 1148 1175 1178 1184 1300 1406 1415 1420 1422 1500 1504 1511 1515 3006 3020 3027 3031 3040 3041 3042 3043 3044 3047 3056 3060 3073 3077 3092 3098 3102 3112 3117 3124 3136 3138 3210 3225 3233 3234 3239 3294 3314 3344 3357 3380 3428 3429
#Solved 92
IP ::ffff:1.167.40.81
Location

E-mail b11401015@ntu.edu.tw
Last Login 2022/12/21 16:04:48

Class Information

Class Picture
Class Name C/C++ Basic
Class Default Language C

Recent Submission (all)

S# P# @@@@@@@@@@@@@
Problem
User Verdict Len Date
963829 3431 Q4_PK大戰 P b11401015 Wrong Answer (score: 30) C++ 1 KB 2022/12/19 14:46:10
963750 3430 Q3_Chess Game P b11401015 Wrong Answer (score: 75) * 2 KB 2022/12/19 14:35:47
963682 3430 Q3_Chess Game P b11401015 Wrong Answer (score: 50) * 2 KB 2022/12/19 14:24:14
963657 3430 Q3_Chess Game P b11401015 Wrong Answer (score: 50) * 2 KB 2022/12/19 14:19:14
963633 3430 Q3_Chess Game P b11401015 Wrong Answer (score: 50) * 2 KB 2022/12/19 14:13:42
963630 3430 Q3_Chess Game P b11401015 Compilation Error * 2 KB 2022/12/19 14:12:26
963615 3430 Q3_Chess Game P b11401015 Wrong Answer (score: 50) * 2 KB 2022/12/19 14:08:37
963599 3430 Q3_Chess Game P b11401015 Wrong Answer (score: 0) * 2 KB 2022/12/19 14:06:46
963431 3429 Q2_有多少回饋II(字串) P b11401015 Accepted (83 ms, 384 KB) C++ 1 KB 2022/12/19 13:22:03
963423 3429 Q2_有多少回饋II(字串) P b11401015 Wrong Answer (score: 50) C++ 1 KB 2022/12/19 13:18:21
963399 3429 Q2_有多少回饋II(字串) P b11401015 Wrong Answer (score: 25) C++ 1 KB 2022/12/19 13:13:13
963366 3429 Q2_有多少回饋II(字串) P b11401015 Wrong Answer (score: 0) C++ 965 B 2022/12/19 13:07:34
963294 3428 Q1_有多少回饋(陣列) P b11401015 Accepted (185 ms, 256 KB) C++ 813 B 2022/12/19 12:53:11
963272 3428 Q1_有多少回饋(陣列) P b11401015 Wrong Answer (score: 50) C++ 801 B 2022/12/19 12:48:21
962926 3043 Huahua crosses mountains P b11401015 Accepted (115 ms, 384 KB) C++ 581 B 2022/12/18 21:32:16
962920 3043 Huahua crosses mountains P b11401015 Wrong Answer (score: 60) C++ 552 B 2022/12/18 21:28:45
962895 3060 Input until -1 ends II - find the minimum value P b11401015 Accepted (58 ms, 256 KB) C++ 756 B 2022/12/18 20:59:49
962875 3233 Q3 Power-Law Transformation (Gamma Correction) (Binary File Saving) P b11401015 Accepted (357 ms, 3 MB) C 6 KB 2022/12/18 20:22:17
962769 3233 Q3 Power-Law Transformation (Gamma Correction) (Binary File Saving) P b11401015 Wrong Answer (score: 0) C 6 KB 2022/12/18 17:44:19
962762 3233 Q3 Power-Law Transformation (Gamma Correction) (Binary File Saving) P b11401015 Wrong Answer (score: 0) C 6 KB 2022/12/18 17:38:34