123 new message test

Chat Online (功能測試中)

登入後可見

User

ntnu_40547022S

Profile

ID ntnu_40547022S
Class 1 C/C++ Basic Rank Progress
Period CSIE1928_1111 Rank Progress
Motto
#Solved List 13 55 72 1012 1013 1014 1019 1020 1022 1023 1034 1040 1047 1051 1052 1062 1063 1074 1075 1078 1080 1086 1091 1092 1093 1096 1098 1102 1103 1110 1111 1116 1117 1120 1122 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1139 1140 1141 1144 1148 1175 1178 1184 1300 1406 1407 1415 1420 1422 1500 1504 1511 3006 3020 3027 3031 3040 3041 3042 3043 3044 3047 3056 3060 3073 3077 3092 3098 3102 3112 3117 3124 3136 3210 3225 3234 3294 3314 3428 3429
#Solved 86
IP ::ffff:39.15.23.2
Location

E-mail 40547022s@ntnu.edu.tw
Last Login 2022/12/24 15:31:33

Class Information

Class Picture
Class Name C/C++ Basic
Class Default Language C

Recent Submission (all)

S# P# @@@@@@@@@@@@@
Problem
User Verdict Len Date
963858 3430 Q3_Chess Game P ntnu_40547022S Wrong Answer (score: 0) * 1 KB 2022/12/19 14:49:09
963830 3430 Q3_Chess Game P ntnu_40547022S Wrong Answer (score: 0) * 1 KB 2022/12/19 14:46:17
963769 3430 Q3_Chess Game P ntnu_40547022S Wrong Answer (score: 0) * 1 KB 2022/12/19 14:38:34
963604 3429 Q2_有多少回饋II(字串) P ntnu_40547022S Accepted (385 ms, 128 KB) C 987 B 2022/12/19 14:07:10
963594 3429 Q2_有多少回饋II(字串) P ntnu_40547022S Wrong Answer (score: 75) C 987 B 2022/12/19 14:05:21
963580 3429 Q2_有多少回饋II(字串) P ntnu_40547022S Wrong Answer (score: 50) C 987 B 2022/12/19 14:01:06
963577 3429 Q2_有多少回饋II(字串) P ntnu_40547022S Wrong Answer (score: 0) C 987 B 2022/12/19 13:59:46
963524 3429 Q2_有多少回饋II(字串) P ntnu_40547022S Wrong Answer (score: 25) C 817 B 2022/12/19 13:49:49
963522 3429 Q2_有多少回饋II(字串) P ntnu_40547022S Wrong Answer (score: 0) C 788 B 2022/12/19 13:48:37
963406 3428 Q1_有多少回饋(陣列) P ntnu_40547022S Accepted (186 ms, 128 KB) C 769 B 2022/12/19 13:14:25
963393 3428 Q1_有多少回饋(陣列) P ntnu_40547022S Wrong Answer (score: 50) C 769 B 2022/12/19 13:12:35
963383 3428 Q1_有多少回饋(陣列) P ntnu_40547022S Compilation Error C 705 B 2022/12/19 13:10:11
962062 3225 Q5設計模式-觀察者 P ntnu_40547022S Accepted (1.9 s, 256 KB) * 1 KB 2022/12/17 23:21:19
962054 3225 Q5設計模式-觀察者 P ntnu_40547022S Compilation Error * 1 KB 2022/12/17 23:19:29
962050 3225 Q5設計模式-觀察者 P ntnu_40547022S Compilation Error * 1 KB 2022/12/17 23:18:35
961923 3210 Q5 Fintech Investment Robot II (C++ Multiple File Object Reading) P ntnu_40547022S Accepted (96 ms, 256 KB) * 2 KB 2022/12/17 22:39:19
961894 3210 Q5 Fintech Investment Robot II (C++ Multiple File Object Reading) P ntnu_40547022S Wrong Answer (score: 0) * 2 KB 2022/12/17 22:31:31
961887 3210 Q5 Fintech Investment Robot II (C++ Multiple File Object Reading) P ntnu_40547022S Wrong Answer (score: 0) * 2 KB 2022/12/17 22:30:24
961816 3210 Q5 Fintech Investment Robot II (C++ Multiple File Object Reading) P ntnu_40547022S Wrong Answer (score: 0) * 2 KB 2022/12/17 22:09:34
961799 3210 Q5 Fintech Investment Robot II (C++ Multiple File Object Reading) P ntnu_40547022S Compilation Error * 2 KB 2022/12/17 22:03:33