123 new message test

Chat Online (功能測試中)

登入後可見

User

B11501042_CSIE1928_1122

Profile

ID B11501042_CSIE1928_1122
Class 1 C/C++ Basic Rank Progress
Period CSIE1928_1122 Rank Progress
Motto
#Solved List 13 55 72 1005 1012 1013 1014 1019 1020 1021 1023 1034 1040 1047 1051 1052 1063 1074 1075 1078 1080 1086 1091 1092 1093 1096 1098 1103 1110 1111 1116 1117 1120 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1140 1141 1144 1148 1175 1178 1184 1300 1406 1415 1420 1422 1500 1504 1511 1515 1520 3040 3041 3042 3043 3044 3056 3060 3073 3077 3092 3098 3102 3112 3124 3130 3136 3210 3225 3234 3294 3314 3439 3442 3443 3538 3552 3553 3554 3555
#Solved 85
IP ::ffff:140.112.217.89
Location

E-mail b11501042@ntu.edu.tw
Last Login 2024/06/05 00:43:53

Class Information

Class Picture
Class Name C/C++ Basic
Class Default Language C

Recent Submission (all)

S# P# @@@@@@@@@@@@@
Problem
User Verdict Len Date
1187571 3556 Q5.實名計票系統 P B11501042_CSIE1928_1122 Compilation Error * 3 KB 2024/06/03 15:29:25
1187552 3556 Q5.實名計票系統 P B11501042_CSIE1928_1122 Compilation Error * 3 KB 2024/06/03 15:28:15
1187476 3554 Q3.遊戲王:集換式卡牌遊戲 P B11501042_CSIE1928_1122 Accepted (61 ms, 128 KB) C 2 KB 2024/06/03 15:20:39
1187445 3554 Q3.遊戲王:集換式卡牌遊戲 P B11501042_CSIE1928_1122 Wrong Answer (score: 0) C 1 KB 2024/06/03 15:17:28
1187430 3554 Q3.遊戲王:集換式卡牌遊戲 P B11501042_CSIE1928_1122 Wrong Answer (score: 20) C 1 KB 2024/06/03 15:15:51
1187346 3554 Q3.遊戲王:集換式卡牌遊戲 P B11501042_CSIE1928_1122 Wrong Answer (score: 0) C 1019 B 2024/06/03 15:03:34
1187330 3554 Q3.遊戲王:集換式卡牌遊戲 P B11501042_CSIE1928_1122 Wrong Answer (score: 0) C 1017 B 2024/06/03 15:02:08
1187301 3554 Q3.遊戲王:集換式卡牌遊戲 P B11501042_CSIE1928_1122 Runtime Error (score: 0) C 1011 B 2024/06/03 14:58:39
1187280 3554 Q3.遊戲王:集換式卡牌遊戲 P B11501042_CSIE1928_1122 Runtime Error (score: 0) C 1011 B 2024/06/03 14:55:40
1187121 3555 Q4.遊戲王:怪獸之決鬥 P B11501042_CSIE1928_1122 Accepted (63 ms, 128 KB) * 1 KB 2024/06/03 14:33:26
1187062 3553 Q2.地震資訊分析系統 P B11501042_CSIE1928_1122 Accepted (59 ms, 256 KB) C 2 KB 2024/06/03 14:20:53
1187011 3553 Q2.地震資訊分析系統 P B11501042_CSIE1928_1122 Wrong Answer (score: 50) C 2 KB 2024/06/03 14:13:18
1186949 3553 Q2.地震資訊分析系統 P B11501042_CSIE1928_1122 Wrong Answer (score: 80) C 2 KB 2024/06/03 14:03:27
1186859 3553 Q2.地震資訊分析系統 P B11501042_CSIE1928_1122 Runtime Error (score: 35) C 2 KB 2024/06/03 13:53:59
1186820 3553 Q2.地震資訊分析系統 P B11501042_CSIE1928_1122 Runtime Error (score: 20) C 2 KB 2024/06/03 13:50:17
1186791 3553 Q2.地震資訊分析系統 P B11501042_CSIE1928_1122 Runtime Error (score: 20) C 2 KB 2024/06/03 13:47:32
1186775 3553 Q2.地震資訊分析系統 P B11501042_CSIE1928_1122 Runtime Error (score: 20) C 2 KB 2024/06/03 13:45:52
1186679 3552 Q1.地震速報系統 P B11501042_CSIE1928_1122 Accepted (63 ms, 128 KB) C 630 B 2024/06/03 13:38:18
1185215 3442 Q4_ Daily Recommended Calorie Intake P B11501042_CSIE1928_1122 Accepted (96 ms, 256 KB) * 1 KB 2024/06/01 17:44:42
1185210 3442 Q4_ Daily Recommended Calorie Intake P B11501042_CSIE1928_1122 Wrong Answer (score: 0) * 1 KB 2024/06/01 17:43:56