123 new message test

Chat Online (功能測試中)

登入後可見

User

R12944039

Profile

ID R12944039
Class 1 C/C++ Basic Rank Progress
Period CSIE1210_1131 Rank Progress
Motto
#Solved List 3567 3569 3570 3571 3572 3573 3575 3577 3579 3581 3582 3583 3584 3585 3586 3587 3589 3592 3593 3594 3595 3597 3598 3600 3602 3604 3610 3611
#Solved 28
IP ::ffff:140.112.25.98
Location

E-mail R12944039@ntu.edu.tw
Last Login 2024/12/18 11:18:03

Class Information

Class Picture
Class Name C/C++ Basic
Class Default Language C

Recent Submission (all)

S# P# @@@@@@@@@@@@@
Problem
User Verdict Len Date
1261841 3614 113CP_Q2_最佳貴金屬交易策略 P R12944039 Wrong Answer (score: 30) C 2 KB 2024/12/18 12:00:48
1261109 3612 113CP_Q1_文字數獨 Textual Sudoku P R12944039 Time Limit Exceeded (score: 0) C 4 KB 2024/12/18 10:06:33
1260961 3612 113CP_Q1_文字數獨 Textual Sudoku P R12944039 Wrong Answer (score: 0) C 2 KB 2024/12/18 09:37:12
1254550 3607 113CP_W13_G08_Quiz_檔案版本控制 P R12944039 Output Limit Exceeded (score: 15) C 5 KB 2024/12/11 12:00:38
1254477 3607 113CP_W13_G08_Quiz_檔案版本控制 P R12944039 Output Limit Exceeded (score: 5) C 5 KB 2024/12/11 11:46:29
1254463 3607 113CP_W13_G08_Quiz_檔案版本控制 P R12944039 Output Limit Exceeded (score: 5) C 5 KB 2024/12/11 11:44:44
1254110 3611 113CP_W13_G04_Quiz P R12944039 Accepted (77 ms, 256 KB) C 925 B 2024/12/11 10:45:17
1253265 3610 113CP_W13_G04_HW P R12944039 Accepted (61 ms, 5 MB) C 2 KB 2024/12/10 20:36:40
1253263 3606 113CP_W13_G08_HW_檔案編輯系統 P R12944039 Wrong Answer (score: 70) C 3 KB 2024/12/10 20:34:10
1253257 3606 113CP_W13_G08_HW_檔案編輯系統 P R12944039 Output Limit Exceeded (score: 70) C 3 KB 2024/12/10 20:30:28
1253236 3610 113CP_W13_G04_HW P R12944039 Runtime Error (score: 0) C 2 KB 2024/12/10 19:15:35
1253212 3606 113CP_W13_G08_HW_檔案編輯系統 P R12944039 Output Limit Exceeded (score: 10) C 3 KB 2024/12/10 18:29:06
1253114 3608 113CP_W13_G03_HW_布拉格錢數位帳本-正式啟用 P R12944039 Wrong Answer (score: 40) C 1 KB 2024/12/10 16:36:32
1248548 3603 113CP_W11_G06_Quiz_Lazy and Poor Walk to NTU P R12944039 Time Limit Exceeded (score: 80) C 1 KB 2024/11/27 11:16:35
1248537 3603 113CP_W11_G06_Quiz_Lazy and Poor Walk to NTU P R12944039 Memory Limit Exceeded (score: 0) C 1 KB 2024/11/27 11:14:29
1248532 3603 113CP_W11_G06_Quiz_Lazy and Poor Walk to NTU P R12944039 Time Limit Exceeded (score: 80) C 1 KB 2024/11/27 11:13:46
1248463 3605 113CP_W11_G16_Quiz_計程課本堆疊問題 P R12944039 Wrong Answer (score: 0) C 1 KB 2024/11/27 11:00:32
1248447 3605 113CP_W11_G16_Quiz_計程課本堆疊問題 P R12944039 Wrong Answer (score: 0) C 1 KB 2024/11/27 10:58:06
1248435 3601 113CP_W11_G12_Quiz_Handsome Peter’s Ultimate Wild Ride P R12944039 Wrong Answer (score: 80) C 3 KB 2024/11/27 10:56:24
1248404 3601 113CP_W11_G12_Quiz_Handsome Peter’s Ultimate Wild Ride P R12944039 Wrong Answer (score: 65) C 3 KB 2024/11/27 10:50:12