123 new message test

Chat Online (功能測試中)

登入後可見

User

B12502129_CSIE1929_1131

Profile

ID B12502129_CSIE1929_1131
Class 3 Python Rank Progress
Period CSIE1929_1131 Rank Progress
Motto
#Solved List 13 55 1005 1012 1013 1019 1022 1023 1075 1080 1081 1083 1105 1133 1135 1148 1149 1178 1190 1201 1203 1205 1210 1211 1300 1401 1406 1408 1415 1420 1501 1511 1512 1513 3006 3021 3024 3030 3032 3042 3044 3056 3060 3067 3073 3074 3078 3080 3085 3090 3098 3102 3106 3107 3111 3113 3114 3116 3117 3120 3143 3148 3149 3150 3151 3204 3205 3218 3219 3220 3230 3300 3304 3314 3318 3333 3446 3447 3448 3550 3558 3561 3620 3621 3622 3623
#Solved 86
IP ::ffff:49.216.22.114
Location

E-mail B12502129@ntu.edu.tw
Last Login 2025/04/19 21:31:34

Class Information

Class Picture
Class Name Python
Class Default Language Python 3

Recent Submission (all)

S# P# @@@@@@@@@@@@@
Problem
User Verdict Len Date
1260368 3624 Q5_書籍管理系統 P B12502129_CSIE1929_1131 Wrong Answer (score: 70) * 2 KB 2024/12/16 17:03:10
1260358 3624 Q5_書籍管理系統 P B12502129_CSIE1929_1131 Wrong Answer (score: 0) * 2 KB 2024/12/16 17:01:38
1260340 3624 Q5_書籍管理系統 P B12502129_CSIE1929_1131 Wrong Answer (score: 0) * 2 KB 2024/12/16 16:58:48
1260316 3624 Q5_書籍管理系統 P B12502129_CSIE1929_1131 Wrong Answer (score: 0) * 2 KB 2024/12/16 16:55:33
1260093 3622 Q3_簡單的登入介面 P B12502129_CSIE1929_1131 Accepted (73 ms, 3 MB) * 2 KB 2024/12/16 16:23:55
1260088 3622 Q3_簡單的登入介面 P B12502129_CSIE1929_1131 Runtime Error (score: 0) * 2 KB 2024/12/16 16:23:29
1260059 3622 Q3_簡單的登入介面 P B12502129_CSIE1929_1131 Runtime Error (score: 0) * 2 KB 2024/12/16 16:20:34
1260023 3622 Q3_簡單的登入介面 P B12502129_CSIE1929_1131 Wrong Answer (score: 0) * 1 KB 2024/12/16 16:16:56
1259968 3624 Q5_書籍管理系統 P B12502129_CSIE1929_1131 Wrong Answer (score: 70) * 2 KB 2024/12/16 16:11:13
1259923 3624 Q5_書籍管理系統 P B12502129_CSIE1929_1131 Wrong Answer (score: 70) * 2 KB 2024/12/16 16:05:17
1259693 3624 Q5_書籍管理系統 P B12502129_CSIE1929_1131 Wrong Answer (score: 0) * 2 KB 2024/12/16 15:35:28
1259680 3623 Q4_簡單的書單檔案 P B12502129_CSIE1929_1131 Accepted (73 ms, 2 MB) Python 3 554 B 2024/12/16 15:34:25
1259673 3622 Q3_簡單的登入介面 P B12502129_CSIE1929_1131 Wrong Answer (score: 0) * 2 KB 2024/12/16 15:33:41
1259665 3621 Q2_尋找平衡點 P B12502129_CSIE1929_1131 Accepted (65 ms, 2 MB) Python 3 499 B 2024/12/16 15:32:29
1259661 3620 Q1_分組貢獻程度 P B12502129_CSIE1929_1131 Accepted (64 ms, 2 MB) Python 3 678 B 2024/12/16 15:31:46
1257202 3448 Q5分組好難 P B12502129_CSIE1929_1131 Accepted (69 ms, 3 MB) * 2 KB 2024/12/14 21:41:51
1257192 1205 Lost Files P B12502129_CSIE1929_1131 Accepted (70 ms, 3 MB) Python 3 3 KB 2024/12/14 21:40:06
1257187 1205 Lost Files P B12502129_CSIE1929_1131 Wrong Answer (score: 75) Python 3 3 KB 2024/12/14 21:39:08
1257176 3150 I Want to Be a Pokémon Master IV - Constructors and Destructors (Python ver.) P B12502129_CSIE1929_1131 Accepted (60 ms, 3 MB) * 1 KB 2024/12/14 21:37:56
1257174 3151 I Want to Be a Pokémon Master IV-2 - Constructors and Destructors (Python ver.) P B12502129_CSIE1929_1131 Accepted (61 ms, 3 MB) * 2 KB 2024/12/14 21:37:28