123 new message test

Chat Online (功能測試中)

登入後可見

User

B13107016

Profile

ID B13107016
Class 1 C/C++ Basic Rank Progress
Period CSIE1928_1131 Rank Progress
Motto
#Solved List 13 55 72 1004 1005 1012 1013 1014 1019 1020 1021 1023 1034 1040 1047 1051 1052 1062 1063 1074 1075 1078 1080 1086 1091 1092 1093 1096 1098 1103 1110 1111 1116 1117 1120 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1140 1141 1144 1148 1175 1178 1184 1300 1406 1415 1420 1422 1500 1504 1511 1515 1520 3040 3041 3042 3043 3044 3056 3060 3073 3092 3098 3102 3112 3124 3130 3136 3210 3225 3234 3294 3314 3439 3443 3547 3553 3556 3562 3615
#Solved 85
IP ::ffff:140.112.241.158
Location

E-mail B13107016@ntu.edu.tw
Last Login 2024/12/16 12:15:49

Class Information

Class Picture
Class Name C/C++ Basic
Class Default Language C

Recent Submission (all)

S# P# @@@@@@@@@@@@@
Problem
User Verdict Len Date
1259454 3617 Q3_從綜合損益表洞察毛利新高度 P B13107016 Wrong Answer (score: 0) * 2 KB 2024/12/16 14:38:21
1259445 3617 Q3_從綜合損益表洞察毛利新高度 P B13107016 Compilation Error * 2 KB 2024/12/16 14:37:57
1259408 3617 Q3_從綜合損益表洞察毛利新高度 P B13107016 Wrong Answer (score: 0) * 2 KB 2024/12/16 14:34:23
1259404 3617 Q3_從綜合損益表洞察毛利新高度 P B13107016 Wrong Answer (score: 0) * 2 KB 2024/12/16 14:33:46
1259320 3617 Q3_從綜合損益表洞察毛利新高度 P B13107016 Wrong Answer (score: 0) * 939 B 2024/12/16 14:26:00
1259287 3617 Q3_從綜合損益表洞察毛利新高度 P B13107016 Wrong Answer (score: 0) * 2 KB 2024/12/16 14:22:12
1259280 3617 Q3_從綜合損益表洞察毛利新高度 P B13107016 Wrong Answer (score: 0) * 2 KB 2024/12/16 14:21:38
1259270 3617 Q3_從綜合損益表洞察毛利新高度 P B13107016 Wrong Answer (score: 0) * 2 KB 2024/12/16 14:20:47
1259252 3617 Q3_從綜合損益表洞察毛利新高度 P B13107016 Wrong Answer (score: 0) * 2 KB 2024/12/16 14:19:12
1259173 3617 Q3_從綜合損益表洞察毛利新高度 P B13107016 Wrong Answer (score: 0) * 817 B 2024/12/16 14:10:08
1259168 3617 Q3_從綜合損益表洞察毛利新高度 P B13107016 Compilation Error * 827 B 2024/12/16 14:09:42
1259159 3617 Q3_從綜合損益表洞察毛利新高度 P B13107016 Compilation Error * 824 B 2024/12/16 14:08:35
1259154 3617 Q3_從綜合損益表洞察毛利新高度 P B13107016 Compilation Error * 805 B 2024/12/16 14:07:50
1259034 3616 Q2_論文引用小幫手II P B13107016 Wrong Answer (score: 80) C++ 1 KB 2024/12/16 13:54:36
1258931 3616 Q2_論文引用小幫手II P B13107016 Wrong Answer (score: 80) C++ 1 KB 2024/12/16 13:44:33
1258772 3615 Q1_論文引用小幫手 P B13107016 Accepted (60 ms, 256 KB) C++ 1007 B 2024/12/16 13:27:50
1252508 1120 Call Me 'Square' Practice IV - Square's Friends I - Function P B13107016 Accepted (57 ms, 308 KB) * 1 KB 2024/12/09 13:44:45
1252507 1120 Call Me 'Square' Practice IV - Square's Friends I - Function P B13107016 Wrong Answer (score: 50) * 1 KB 2024/12/09 13:43:59
1252271 3225 Q5設計模式-觀察者 P B13107016 Accepted (766 ms, 256 KB) * 1 KB 2024/12/08 22:27:32
1251226 1300 How Many People Are Criticizing the Company? P B13107016 Accepted (41 ms, 308 KB) C++ 2 KB 2024/12/06 10:16:37