123 new message test

Chat Online (功能測試中)

登入後可見

User

B09107045

Profile

ID B09107045
Class 1 C/C++ Basic Rank Progress
Period CSIE1928_1131 Rank Progress
Motto
#Solved List 13 55 1005 1012 1013 1014 1019 1020 1021 1023 1034 1040 1051 1052 1063 1074 1078 1080 1086 1091 1092 1093 1096 1103 1110 1111 1116 1117 1120 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1140 1141 1144 1148 1175 1178 1300 1406 1415 1420 1422 1500 1504 1511 1515 1520 3040 3041 3042 3043 3056 3060 3073 3098 3102 3112 3130 3136 3225 3234 3439 3556 3562 3617
#Solved 69
IP ::ffff:140.112.206.3
Location

E-mail B09107045@ntu.edu.tw
Last Login 2024/12/16 11:56:55

Class Information

Class Picture
Class Name C/C++ Basic
Class Default Language C

Recent Submission (all)

S# P# @@@@@@@@@@@@@
Problem
User Verdict Len Date
1259639 3618 Q4_從財務指標看見毛利與本益的最強之選 P B09107045 Output Limit Exceeded (score: 0) C++ 3 KB 2024/12/16 14:49:35
1259626 3619 Q5_圖書館借閱管理系統 P B09107045 Compilation Error * 4 KB 2024/12/16 14:48:58
1259550 3616 Q2_論文引用小幫手II P B09107045 Wrong Answer (score: 0) C 1 KB 2024/12/16 14:44:50
1259358 3615 Q1_論文引用小幫手 P B09107045 Wrong Answer (score: 40) C 795 B 2024/12/16 14:29:24
1259039 3617 Q3_從綜合損益表洞察毛利新高度 P B09107045 Accepted (60 ms, 256 KB) * 2 KB 2024/12/16 13:54:55
1258956 3617 Q3_從綜合損益表洞察毛利新高度 P B09107045 Wrong Answer (score: 0) * 1 KB 2024/12/16 13:46:45
1258786 3617 Q3_從綜合損益表洞察毛利新高度 P B09107045 Wrong Answer (score: 0) * 1 KB 2024/12/16 13:28:52
1258736 3617 Q3_從綜合損益表洞察毛利新高度 P B09107045 Wrong Answer (score: 0) * 1 KB 2024/12/16 13:23:57
1258660 3618 Q4_從財務指標看見毛利與本益的最強之選 P B09107045 Output Limit Exceeded (score: 0) C 3 KB 2024/12/16 13:16:40
1258560 3618 Q4_從財務指標看見毛利與本益的最強之選 P B09107045 Runtime Error (score: 0) C 3 KB 2024/12/16 13:06:02
1258527 3618 Q4_從財務指標看見毛利與本益的最強之選 P B09107045 Output Limit Exceeded (score: 0) C 3 KB 2024/12/16 13:02:30
1258517 3618 Q4_從財務指標看見毛利與本益的最強之選 P B09107045 Wrong Answer (score: 0) C 4 KB 2024/12/16 13:01:37
1258497 3618 Q4_從財務指標看見毛利與本益的最強之選 P B09107045 Wrong Answer (score: 0) C 4 KB 2024/12/16 12:58:44
1255857 1098 Xiao Ming's Garage P B09107045 Wrong Answer (score: 0) C++ 5 KB 2024/12/13 23:10:25
1255856 1098 Xiao Ming's Garage P B09107045 Wrong Answer (score: 0) C++ 4 KB 2024/12/13 23:06:59
1255855 1098 Xiao Ming's Garage P B09107045 Wrong Answer (score: 0) C++ 5 KB 2024/12/13 23:05:53
1255854 1098 Xiao Ming's Garage P B09107045 Compilation Error C++ 4 KB 2024/12/13 23:04:46
1255852 1098 Xiao Ming's Garage P B09107045 Compilation Error C++ 4 KB 2024/12/13 23:03:18
1255849 1120 Call Me 'Square' Practice IV - Square's Friends I - Function P B09107045 Accepted (57 ms, 256 KB) * 1 KB 2024/12/13 22:57:04
1255847 3210 Q5 Fintech Investment Robot II (C++ Multiple File Object Reading) P B09107045 Wrong Answer (score: 80) * 2 KB 2024/12/13 22:54:39