123 new message test

Chat Online (功能測試中)

登入後可見

User

B13401056

Profile

ID B13401056
Class 1 C/C++ Basic Rank Progress
Period CSIE1928_1131 Rank Progress
Motto
#Solved List 13 55 72 1004 1005 1012 1013 1014 1019 1020 1021 1023 1034 1040 1047 1051 1052 1063 1074 1075 1078 1080 1086 1091 1092 1093 1096 1098 1103 1110 1111 1116 1117 1120 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1140 1141 1144 1148 1175 1178 1184 1300 1406 1415 1420 1422 1500 1504 1511 1514 1515 1520 3040 3041 3042 3043 3044 3056 3060 3073 3092 3098 3102 3112 3130 3136 3210 3225 3234 3294 3314 3439 3443 3547 3553 3556 3562 3615 3616 3617
#Solved 86
IP ::ffff:140.112.25.37
Location

E-mail B13401056@ntu.edu.tw
Last Login 2024/12/16 11:42:05

Class Information

Class Picture
Class Name C/C++ Basic
Class Default Language C

Recent Submission (all)

S# P# @@@@@@@@@@@@@
Problem
User Verdict Len Date
1259285 3619 Q5_圖書館借閱管理系統 P B13401056 Runtime Error (score: 0) * 5 KB 2024/12/16 14:22:08
1259266 3619 Q5_圖書館借閱管理系統 P B13401056 Runtime Error (score: 60) * 5 KB 2024/12/16 14:20:38
1259231 3619 Q5_圖書館借閱管理系統 P B13401056 Runtime Error (score: 20) * 5 KB 2024/12/16 14:16:10
1258765 3617 Q3_從綜合損益表洞察毛利新高度 P B13401056 Accepted (69 ms, 256 KB) * 1 KB 2024/12/16 13:27:09
1258701 3617 Q3_從綜合損益表洞察毛利新高度 P B13401056 Wrong Answer (score: 80) * 1 KB 2024/12/16 13:20:14
1258677 3617 Q3_從綜合損益表洞察毛利新高度 P B13401056 Wrong Answer (score: 0) * 1 KB 2024/12/16 13:18:26
1258509 3616 Q2_論文引用小幫手II P B13401056 Accepted (65 ms, 256 KB) C++ 918 B 2024/12/16 13:00:43
1258504 3616 Q2_論文引用小幫手II P B13401056 Wrong Answer (score: 0) C++ 907 B 2024/12/16 13:00:00
1258441 3616 Q2_論文引用小幫手II P B13401056 Wrong Answer (score: 0) C++ 772 B 2024/12/16 12:52:52
1258380 3615 Q1_論文引用小幫手 P B13401056 Accepted (56 ms, 256 KB) C++ 640 B 2024/12/16 12:45:12
1258345 3615 Q1_論文引用小幫手 P B13401056 Wrong Answer (score: 0) C++ 618 B 2024/12/16 12:40:55
1258343 3615 Q1_論文引用小幫手 P B13401056 Compilation Error C 618 B 2024/12/16 12:40:39
1258326 3615 Q1_論文引用小幫手 P B13401056 Runtime Error (score: 40) C++ 532 B 2024/12/16 12:37:57
1255661 3225 Q5設計模式-觀察者 P B13401056 Accepted (129 ms, 256 KB) * 1 KB 2024/12/13 16:35:20
1255660 3225 Q5設計模式-觀察者 P B13401056 Wrong Answer (score: 0) * 1 KB 2024/12/13 16:34:40
1255646 3210 Q5 Fintech Investment Robot II (C++ Multiple File Object Reading) P B13401056 Accepted (72 ms, 384 KB) * 2 KB 2024/12/13 16:01:10
1255644 3210 Q5 Fintech Investment Robot II (C++ Multiple File Object Reading) P B13401056 Wrong Answer (score: 10) * 2 KB 2024/12/13 15:55:47
1252605 3556 Q5.實名計票系統 P B13401056 Accepted (53 ms, 256 KB) * 2 KB 2024/12/09 15:38:57
1252603 3556 Q5.實名計票系統 P B13401056 Compilation Error * 2 KB 2024/12/09 15:36:37
1252602 3556 Q5.實名計票系統 P B13401056 Compilation Error * 2 KB 2024/12/09 15:35:47