123 new message test

Chat Online (功能測試中)

登入後可見

User

B13401072

Profile

ID B13401072
Class 1 C/C++ Basic Rank Progress
Period CSIE1928_1131 Rank Progress
Motto
#Solved List 13 1005 1012 1013 1014 1019 1020 1021 1103 1140 1178 1406 1511 1520 3041 3043 3056 3060 3098 3102 3130 3234 3562 3615
#Solved 24
IP ::ffff:140.112.24.213
Location

E-mail B13401072@ntu.edu.tw
Last Login 2024/12/16 12:27:05

Class Information

Class Picture
Class Name C/C++ Basic
Class Default Language C

Recent Submission (all)

S# P# @@@@@@@@@@@@@
Problem
User Verdict Len Date
1259643 3618 Q4_從財務指標看見毛利與本益的最強之選 P B13401072 Runtime Error (score: 0) C 4 KB 2024/12/16 14:49:43
1259552 3618 Q4_從財務指標看見毛利與本益的最強之選 P B13401072 Wrong Answer (score: 0) C 3 KB 2024/12/16 14:44:52
1259332 3618 Q4_從財務指標看見毛利與本益的最強之選 P B13401072 Wrong Answer (score: 0) C 3 KB 2024/12/16 14:27:12
1259171 3615 Q1_論文引用小幫手 P B13401072 Accepted (57 ms, 128 KB) C 1 KB 2024/12/16 14:10:07
1259125 3615 Q1_論文引用小幫手 P B13401072 Wrong Answer (score: 40) C 1 KB 2024/12/16 14:04:36
1258964 3618 Q4_從財務指標看見毛利與本益的最強之選 P B13401072 Output Limit Exceeded (score: 0) C 2 KB 2024/12/16 13:47:03
1258888 3618 Q4_從財務指標看見毛利與本益的最強之選 P B13401072 Output Limit Exceeded (score: 0) C 3 KB 2024/12/16 13:40:21
1258821 3616 Q2_論文引用小幫手II P B13401072 Wrong Answer (score: 0) C 3 KB 2024/12/16 13:33:50
1258710 3615 Q1_論文引用小幫手 P B13401072 Wrong Answer (score: 0) C 1 KB 2024/12/16 13:21:04
1258643 3615 Q1_論文引用小幫手 P B13401072 Wrong Answer (score: 0) C 1 KB 2024/12/16 13:15:13
1219052 3043 Huahua crosses mountains P B13401072 Accepted (61 ms, 128 KB) C 1 KB 2024/10/12 05:41:45
1219051 55 The Robots P B13401072 Wrong Answer (score: 30) C 1 KB 2024/10/12 05:36:15
1219050 3098 9 follows 1 P B13401072 Accepted (43 ms, 128 KB) C 936 B 2024/10/12 05:32:45
1219049 3043 Huahua crosses mountains P B13401072 Wrong Answer (score: 70) C 1 KB 2024/10/12 05:15:52
1219048 3043 Huahua crosses mountains P B13401072 Wrong Answer (score: 60) C 1 KB 2024/10/12 05:15:01
1219047 3043 Huahua crosses mountains P B13401072 Wrong Answer (score: 60) C 1 KB 2024/10/12 05:14:05
1219045 3043 Huahua crosses mountains P B13401072 Wrong Answer (score: 60) C 1 KB 2024/10/12 05:08:53
1219039 3043 Huahua crosses mountains P B13401072 Wrong Answer (score: 0) C 496 B 2024/10/12 05:04:02
1219038 3043 Huahua crosses mountains P B13401072 Wrong Answer (score: 60) C 1 KB 2024/10/12 05:03:26
1219035 1103 Number to text output (Chinese uppercase numbers) P B13401072 Accepted (49 ms, 128 KB) C 1 KB 2024/10/12 05:00:54