123 new message test

Chat Online (功能測試中)

登入後可見

User

B13502094_CSIE1928_1131

Profile

ID B13502094_CSIE1928_1131
Class 1 C/C++ Basic Rank Progress
Period CSIE1928_1131 Rank Progress
Motto
#Solved List 13 55 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1012 1013 1014 1019 1020 1021 1023 1034 1040 1047 1051 1052 1062 1063 1074 1075 1078 1080 1086 1091 1092 1093 1096 1098 1101 1103 1110 1111 1114 1116 1117 1120 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1140 1141 1144 1148 1175 1176 1177 1178 1184 1300 1406 1415 1420 1422 1500 1504 1511 1515 1520 3001 3002 3031 3036 3040 3041 3042 3043 3044 3056 3060 3073 3092 3098 3102 3112 3124 3130 3136 3210 3225 3234 3294 3439 3443 3553 3556 3562 3615 3616 3618
#Solved 97
IP ::ffff:140.112.196.136
Location

E-mail B13502094@ntu.edu.tw
Last Login 2024/12/16 18:06:44

Class Information

Class Picture
Class Name C/C++ Basic
Class Default Language C

Recent Submission (all)

S# P# @@@@@@@@@@@@@
Problem
User Verdict Len Date
1259634 3617 Q3_從綜合損益表洞察毛利新高度 P B13502094_CSIE1928_1131 Wrong Answer (score: 60) * 815 B 2024/12/16 14:49:18
1259607 3617 Q3_從綜合損益表洞察毛利新高度 P B13502094_CSIE1928_1131 Compilation Error * 922 B 2024/12/16 14:47:53
1259575 3617 Q3_從綜合損益表洞察毛利新高度 P B13502094_CSIE1928_1131 Wrong Answer (score: 0) * 819 B 2024/12/16 14:46:21
1259532 3617 Q3_從綜合損益表洞察毛利新高度 P B13502094_CSIE1928_1131 Wrong Answer (score: 0) * 819 B 2024/12/16 14:43:48
1259514 3617 Q3_從綜合損益表洞察毛利新高度 P B13502094_CSIE1928_1131 Compilation Error * 852 B 2024/12/16 14:42:51
1259476 3617 Q3_從綜合損益表洞察毛利新高度 P B13502094_CSIE1928_1131 Wrong Answer (score: 0) * 876 B 2024/12/16 14:40:00
1259443 3618 Q4_從財務指標看見毛利與本益的最強之選 P B13502094_CSIE1928_1131 Accepted (72 ms, 128 KB) C++ 3 KB 2024/12/16 14:37:40
1259425 3618 Q4_從財務指標看見毛利與本益的最強之選 P B13502094_CSIE1928_1131 Wrong Answer (score: 0) C++ 3 KB 2024/12/16 14:36:20
1259382 3616 Q2_論文引用小幫手II P B13502094_CSIE1928_1131 Accepted (53 ms, 292 KB) C++ 1 KB 2024/12/16 14:31:40
1259261 3616 Q2_論文引用小幫手II P B13502094_CSIE1928_1131 Wrong Answer (score: 80) C++ 1 KB 2024/12/16 14:19:47
1258983 3618 Q4_從財務指標看見毛利與本益的最強之選 P B13502094_CSIE1928_1131 Wrong Answer (score: 0) C++ 2 KB 2024/12/16 13:49:27
1258907 3617 Q3_從綜合損益表洞察毛利新高度 P B13502094_CSIE1928_1131 Wrong Answer (score: 0) * 949 B 2024/12/16 13:42:37
1258891 3617 Q3_從綜合損益表洞察毛利新高度 P B13502094_CSIE1928_1131 Wrong Answer (score: 0) * 947 B 2024/12/16 13:40:42
1258775 3617 Q3_從綜合損益表洞察毛利新高度 P B13502094_CSIE1928_1131 Wrong Answer (score: 0) * 865 B 2024/12/16 13:28:01
1258767 3617 Q3_從綜合損益表洞察毛利新高度 P B13502094_CSIE1928_1131 Compilation Error * 895 B 2024/12/16 13:27:15
1258734 3617 Q3_從綜合損益表洞察毛利新高度 P B13502094_CSIE1928_1131 Wrong Answer (score: 0) * 824 B 2024/12/16 13:23:54
1258435 3615 Q1_論文引用小幫手 P B13502094_CSIE1928_1131 Accepted (65 ms, 256 KB) C++ 880 B 2024/12/16 12:52:25
1255712 3556 Q5.實名計票系統 P B13502094_CSIE1928_1131 Accepted (37 ms, 256 KB) * 2 KB 2024/12/13 18:35:43
1255569 1300 How Many People Are Criticizing the Company? P B13502094_CSIE1928_1131 Accepted (65 ms, 256 KB) C++ 1 KB 2024/12/13 11:57:31
1255563 3225 Q5設計模式-觀察者 P B13502094_CSIE1928_1131 Accepted (489 ms, 256 KB) * 1 KB 2024/12/13 11:25:12