123 new message test

Chat Online (功能測試中)

登入後可見

User

B13104005_CSIE1928_1132

Profile

ID B13104005_CSIE1928_1132
Class 1 C/C++ Basic Rank Progress
Period CSIE1928_1132 Rank Progress
Motto
#Solved List 13 55 1005 1012 1013 1014 1019 1020 1021 1023 1034 1040 1047 1051 1052 1086 1092 1103 1131 1135 1136 1140 1148 1175 1178 1406 1420 1422 1511 1520 3041 3042 3056 3060 3098 3102 3112 3130 3136 3234 3294 3439 3553 3615
#Solved 44
IP ::ffff:118.169.66.3
Location

E-mail b13104005@ntu.edu.tw
Last Login 2025/04/06 20:46:06

Class Information

Class Picture
Class Name C/C++ Basic
Class Default Language C

Recent Submission (all)

S# P# @@@@@@@@@@@@@
Problem
User Verdict Len Date
1272069 3553 Q2.地震資訊分析系統 P B13104005_CSIE1928_1132 Accepted (38 ms, 128 KB) C 3 KB 2025/04/01 01:48:11
1272068 3553 Q2.地震資訊分析系統 P B13104005_CSIE1928_1132 Wrong Answer (score: 20) C 3 KB 2025/04/01 01:47:46
1272066 3553 Q2.地震資訊分析系統 P B13104005_CSIE1928_1132 Compilation Error C 2 KB 2025/04/01 01:46:27
1272065 3553 Q2.地震資訊分析系統 P B13104005_CSIE1928_1132 Compilation Error C 2 KB 2025/04/01 01:46:11
1272063 3553 Q2.地震資訊分析系統 P B13104005_CSIE1928_1132 Wrong Answer (score: 70) C 3 KB 2025/04/01 01:43:38
1272062 3553 Q2.地震資訊分析系統 P B13104005_CSIE1928_1132 Wrong Answer (score: 20) C 3 KB 2025/04/01 01:42:41
1272061 3553 Q2.地震資訊分析系統 P B13104005_CSIE1928_1132 Wrong Answer (score: 70) C 2 KB 2025/04/01 01:40:58
1272060 3553 Q2.地震資訊分析系統 P B13104005_CSIE1928_1132 Wrong Answer (score: 20) C 2 KB 2025/04/01 01:39:47
1272059 3553 Q2.地震資訊分析系統 P B13104005_CSIE1928_1132 Wrong Answer (score: 20) C 2 KB 2025/04/01 01:38:06
1272058 3553 Q2.地震資訊分析系統 P B13104005_CSIE1928_1132 Wrong Answer (score: 20) C 2 KB 2025/04/01 01:34:21
1272057 3553 Q2.地震資訊分析系統 P B13104005_CSIE1928_1132 Wrong Answer (score: 20) C 2 KB 2025/04/01 01:33:16
1272056 3615 Q1_論文引用小幫手 P B13104005_CSIE1928_1132 Accepted (41 ms, 128 KB) C 957 B 2025/04/01 01:32:51
1272055 3553 Q2.地震資訊分析系統 P B13104005_CSIE1928_1132 Wrong Answer (score: 20) C 2 KB 2025/04/01 01:30:23
1272054 3439 Q1_超人強我要上天(陣列) P B13104005_CSIE1928_1132 Accepted (62 ms, 128 KB) C 1 KB 2025/04/01 01:29:10
1272052 1136 Cryptography~Confusion and Misleading P B13104005_CSIE1928_1132 Accepted (77 ms, 3 MB) C 602 B 2025/04/01 01:25:59
1272051 3294 A Day in the Life of a Network Admin (2D Dynamic Array) P B13104005_CSIE1928_1132 Accepted (59 ms, 9 MB) C 858 B 2025/04/01 01:19:32
1272050 1052 Student grades - 1D dynamic array P B13104005_CSIE1928_1132 Accepted (51 ms, 3 MB) C 2 KB 2025/04/01 01:17:55
1272049 3136 Accountant's Path to Growth I (Dynamic Two-Dimensional Arrays) P B13104005_CSIE1928_1132 Accepted (69 ms, 24 MB) C 1 KB 2025/04/01 01:17:35
1272047 1052 Student grades - 1D dynamic array P B13104005_CSIE1928_1132 Wrong Answer (score: 90) C 2 KB 2025/04/01 01:15:19
1272046 1052 Student grades - 1D dynamic array P B13104005_CSIE1928_1132 Wrong Answer (score: 30) C 1 KB 2025/04/01 01:13:39