123 new message test

Chat Online (功能測試中)

登入後可見

User

B10201052

Profile

ID B10201052
Class 1 C/C++ Basic Rank Progress
Period CSIE1928_1132 Rank Progress
Motto
#Solved List 13 55 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1011 1012 1013 1014 1018 1019 1020 1021 1023 1026 1034 1040 1047 1051 1052 1086 1092 1101 1103 1131 1135 1136 1140 1148 1175 1176 1177 1178 1201 1401 1406 1420 1422 1501 1511 1520 3001 3002 3005 3028 3030 3031 3036 3041 3042 3043 3056 3060 3096 3098 3102 3112 3130 3136 3234 3294 3439 3562 3615
#Solved 69
IP ::ffff:223.137.39.7
Location

E-mail b10201052@ntu.edu.tw
Last Login 2025/04/19 03:23:46

Class Information

Class Picture
Class Name C/C++ Basic
Class Default Language C

Recent Submission (all)

S# P# @@@@@@@@@@@@@
Problem
User Verdict Len Date
1277794 3553 Q2.地震資訊分析系統 P B10201052 Wrong Answer (score: 70) C 2 KB 2025/04/19 18:13:28
1277782 3553 Q2.地震資訊分析系統 P B10201052 Wrong Answer (score: 70) C 2 KB 2025/04/19 18:08:17
1277769 3553 Q2.地震資訊分析系統 P B10201052 Wrong Answer (score: 55) C 2 KB 2025/04/19 18:03:24
1277763 3553 Q2.地震資訊分析系統 P B10201052 Wrong Answer (score: 0) C 1 KB 2025/04/19 17:59:51
1277710 3553 Q2.地震資訊分析系統 P B10201052 Wrong Answer (score: 70) C 2 KB 2025/04/19 17:38:37
1277704 3553 Q2.地震資訊分析系統 P B10201052 Wrong Answer (score: 70) C 2 KB 2025/04/19 17:35:39
1277693 3553 Q2.地震資訊分析系統 P B10201052 Wrong Answer (score: 70) C 2 KB 2025/04/19 17:31:08
1277686 3553 Q2.地震資訊分析系統 P B10201052 Wrong Answer (score: 70) C 2 KB 2025/04/19 17:29:04
1277677 3553 Q2.地震資訊分析系統 P B10201052 Wrong Answer (score: 55) C 2 KB 2025/04/19 17:25:53
1277636 3553 Q2.地震資訊分析系統 P B10201052 Wrong Answer (score: 20) C 2 KB 2025/04/19 17:12:02
1277632 3553 Q2.地震資訊分析系統 P B10201052 Wrong Answer (score: 20) C 2 KB 2025/04/19 17:08:33
1277628 3553 Q2.地震資訊分析系統 P B10201052 Wrong Answer (score: 20) C 2 KB 2025/04/19 17:07:18
1277624 3553 Q2.地震資訊分析系統 P B10201052 Wrong Answer (score: 20) C 2 KB 2025/04/19 17:04:09
1277568 3439 Q1_超人強我要上天(陣列) P B10201052 Accepted (38 ms, 128 KB) C 1 KB 2025/04/19 16:38:24
1277555 1420 Continuous Data Entry & Conditional Statements P B10201052 Accepted (46 ms, 128 KB) C 389 B 2025/04/19 16:31:40
1277531 3553 Q2.地震資訊分析系統 P B10201052 Wrong Answer (score: 20) C 2 KB 2025/04/19 16:16:57
1277504 3042 Passing Notes in Class P B10201052 Accepted (42 ms, 128 KB) C 944 B 2025/04/19 16:00:12
1277490 1131 PUBG~Can You Win? P B10201052 Accepted (50 ms, 3 MB) C 852 B 2025/04/19 15:51:37
1277470 1086 Input Output Testing II P B10201052 Accepted (47 ms, 128 KB) C 1 KB 2025/04/19 15:42:40
1277457 3136 Accountant's Path to Growth I (Dynamic Two-Dimensional Arrays) P B10201052 Accepted (83 ms, 3 MB) C 2 KB 2025/04/19 15:34:02