123 new message test

Chat Online (功能測試中)

登入後可見

User

B12501045

Profile

ID B12501045
Class 1 C/C++ Basic Rank Progress
Period CSIE1928_1132 Rank Progress
Motto
#Solved List 13 55 1005 1012 1013 1014 1019 1020 1021 1023 1034 1040 1047 1051 1052 1086 1092 1103 1131 1135 1136 1140 1148 1175 1178 1406 1420 1422 1511 1520 3041 3042 3043 3056 3060 3098 3102 3112 3130 3136 3234 3439 3553 3562 3615
#Solved 45
IP ::ffff:140.112.244.85
Location

E-mail b12501045@ntu.edu.tw
Last Login 2025/04/18 22:20:02

Class Information

Class Picture
Class Name C/C++ Basic
Class Default Language C

Recent Submission (all)

S# P# @@@@@@@@@@@@@
Problem
User Verdict Len Date
1277722 1092 Dynamic Memory Sorting - Integer Version P B12501045 Accepted (72 ms, 5 MB) C 461 B 2025/04/19 17:44:23
1277698 3294 A Day in the Life of a Network Admin (2D Dynamic Array) P B12501045 Wrong Answer (score: 40) C 971 B 2025/04/19 17:33:39
1277690 3615 Q1_論文引用小幫手 P B12501045 Accepted (39 ms, 128 KB) C 1 KB 2025/04/19 17:30:12
1277682 3615 Q1_論文引用小幫手 P B12501045 Wrong Answer (score: 40) C 1 KB 2025/04/19 17:27:33
1277675 3615 Q1_論文引用小幫手 P B12501045 Wrong Answer (score: 40) C 1 KB 2025/04/19 17:25:31
1277669 3615 Q1_論文引用小幫手 P B12501045 Wrong Answer (score: 40) C 966 B 2025/04/19 17:23:13
1277654 3553 Q2.地震資訊分析系統 P B12501045 Accepted (65 ms, 128 KB) C 2 KB 2025/04/19 17:19:16
1277648 3553 Q2.地震資訊分析系統 P B12501045 Wrong Answer (score: 70) C 2 KB 2025/04/19 17:17:19
1277642 3553 Q2.地震資訊分析系統 P B12501045 Wrong Answer (score: 20) C 2 KB 2025/04/19 17:14:21
1277638 3553 Q2.地震資訊分析系統 P B12501045 Wrong Answer (score: 20) C 2 KB 2025/04/19 17:12:54
1277353 3439 Q1_超人強我要上天(陣列) P B12501045 Accepted (57 ms, 128 KB) C 820 B 2025/04/19 14:52:12
1276948 3615 Q1_論文引用小幫手 P B12501045 Wrong Answer (score: 40) C 824 B 2025/04/19 04:19:37
1276947 3553 Q2.地震資訊分析系統 P B12501045 Wrong Answer (score: 20) C 3 KB 2025/04/19 04:17:21
1276945 3553 Q2.地震資訊分析系統 P B12501045 Wrong Answer (score: 20) C 3 KB 2025/04/19 04:14:19
1276944 3553 Q2.地震資訊分析系統 P B12501045 Wrong Answer (score: 20) C 3 KB 2025/04/19 04:12:45
1276941 3439 Q1_超人強我要上天(陣列) P B12501045 Wrong Answer (score: 0) C 1 KB 2025/04/19 04:10:55
1276938 3294 A Day in the Life of a Network Admin (2D Dynamic Array) P B12501045 Wrong Answer (score: 50) C 1 KB 2025/04/19 04:07:27
1276935 3294 A Day in the Life of a Network Admin (2D Dynamic Array) P B12501045 Wrong Answer (score: 0) C 981 B 2025/04/19 04:06:12
1276932 3294 A Day in the Life of a Network Admin (2D Dynamic Array) P B12501045 Wrong Answer (score: 40) C 883 B 2025/04/19 04:03:30
1276929 3136 Accountant's Path to Growth I (Dynamic Two-Dimensional Arrays) P B12501045 Accepted (114 ms, 34 MB) C 953 B 2025/04/19 04:01:12