123 new message test

Chat Online (功能測試中)

登入後可見

User

b06103054

Profile

ID b06103054
Class 1 C/C++ Basic Rank Progress
Period GenEdu5005_1072 Rank Progress
Motto
#Solved List 1002 1003 1008 1011 1013 1014 1016 1019 1022 1032 1042 1043 1050 1052 1091 1102 1108 1113 1130 1140 1144 1511 1520 3002 3006 3007 3010 3027 3031 3036 3047 3102
#Solved 32
IP ::ffff:1.171.221.48
Location

E-mail b06103054@ntu.edu.tw
Last Login 2021/01/06 23:38:26

Class Information

Class Picture
Class Name C/C++ Basic
Class Default Language C

Recent Submission (all)

S# P# @@@@@@@@@@@@@
Problem
User Verdict Len Date
587775 1020 Supao beverage season P b06103054 Wrong Answer (score: 10) C 322 B 2020/10/17 23:58:42
587667 3047 Square * print - nested loop P b06103054 Accepted (51 ms, 128 KB) C 336 B 2020/10/17 22:22:17
393926 1522 柯西不等式(指標) P b06103054 Wrong Answer (score: 0) C 586 B 2019/06/17 15:09:45
393863 1522 柯西不等式(指標) P b06103054 Wrong Answer (score: 0) C 584 B 2019/06/17 14:49:56
393843 1522 柯西不等式(指標) P b06103054 Wrong Answer (score: 0) C++ 582 B 2019/06/17 14:40:26
393834 1522 柯西不等式(指標) P b06103054 Wrong Answer (score: 0) C 581 B 2019/06/17 14:38:16
393829 1522 柯西不等式(指標) P b06103054 Wrong Answer (score: 0) C 582 B 2019/06/17 14:35:40
393820 1522 柯西不等式(指標) P b06103054 Wrong Answer (score: 0) C 573 B 2019/06/17 14:31:54
393647 1520 為什麼不能用GOTO P b06103054 Accepted (30 ms, 128 KB) C 406 B 2019/06/17 13:33:03
393643 1520 為什麼不能用GOTO P b06103054 Wrong Answer (score: 90) C 471 B 2019/06/17 13:31:21
393567 1520 為什麼不能用GOTO P b06103054 Output Limit Exceeded (score: 30) C 469 B 2019/06/17 13:07:41
393551 1520 為什麼不能用GOTO P b06103054 Output Limit Exceeded (score: 20) C 458 B 2019/06/17 13:03:04
393529 1520 為什麼不能用GOTO P b06103054 Output Limit Exceeded (score: 0) C 457 B 2019/06/17 12:59:03
393322 1080 Pokémon Encyclopedia V - Sorting P b06103054 Wrong Answer (score: 0) C 2 KB 2019/06/16 23:23:46
393319 1080 Pokémon Encyclopedia V - Sorting P b06103054 Wrong Answer (score: 0) C 2 KB 2019/06/16 23:19:59
393317 1080 Pokémon Encyclopedia V - Sorting P b06103054 Wrong Answer (score: 0) C++ 2 KB 2019/06/16 23:18:06
393110 1144 Flash~Maze P b06103054 Accepted (25 ms, 256 KB) C++ 3 KB 2019/06/16 20:08:31
393108 1144 Flash~Maze P b06103054 Wrong Answer (score: 20) C++ 3 KB 2019/06/16 20:05:52
393107 1144 Flash~Maze P b06103054 Compilation Error C 3 KB 2019/06/16 20:04:32
392905 1091 Passing by Reference - MySwap Function P b06103054 Accepted (33 ms, 256 KB) * 185 B 2019/06/16 16:15:27