123 new message test

Chat Online (功能測試中)

登入後可見

User

CA26128

Profile

ID CA26128
Class 2 C/C++ Data structure Rank Progress
Period Rank Progress
Motto
#Solved List 2012 2013 2027 2031 2033 2035 2037 2103 3072
#Solved 9
IP 1.169.208.220
Location

E-mail tmp mail
Last Login 2015/12/17 08:46:56

Class Information

Class Picture
Class Name C/C++ Data structure
Class Default Language C

Recent Submission (all)

S# P# @@@@@@@@@@@@@
Problem
User Verdict Len Date
3902 2037 Maze Problem - Print Path Coordinates P CA26128 Accepted (3 ms, 248 KB) C 2 KB 2015/12/06 15:53:19
3870 2035 二元搜尋樹(數字選單版)(已有字元選單版) P CA26128 Accepted (10 ms, 128 KB) C 8 KB 2015/12/06 12:30:21
3869 2035 二元搜尋樹(數字選單版)(已有字元選單版) P CA26128 Wrong Answer (score: 0) C 5 KB 2015/12/06 12:08:46
3867 2035 二元搜尋樹(數字選單版)(已有字元選單版) P CA26128 Wrong Answer (score: 0) C 5 KB 2015/12/06 12:02:39
3822 2033 二元搜尋樹的插入演算法(數字選單版) (已有字元選單版) P CA26128 Accepted (17 ms, 128 KB) C 2 KB 2015/12/06 10:10:22
2949 2031 Binary Tree Traversal I P CA26128 Accepted (6 ms, 128 KB) C 2 KB 2015/11/29 16:58:08
2946 2031 Binary Tree Traversal I P CA26128 Wrong Answer (score: 0) C 2 KB 2015/11/29 16:56:35
2944 2031 Binary Tree Traversal I P CA26128 Wrong Answer (score: 0) C 2 KB 2015/11/29 16:55:28
2905 2028 Tower of Hanoi P CA26128 Runtime Error (score: 0) C 667 B 2015/11/29 15:59:27
2903 2028 Tower of Hanoi P CA26128 Wrong Answer (score: 0) C 686 B 2015/11/29 15:55:41
2902 2028 Tower of Hanoi P CA26128 Wrong Answer (score: 0) C 673 B 2015/11/29 15:52:23
2901 2028 Tower of Hanoi P CA26128 Wrong Answer (score: 0) C 672 B 2015/11/29 15:51:05
2882 2028 Tower of Hanoi P CA26128 Wrong Answer (score: 0) C 655 B 2015/11/29 15:20:52
2830 2027 Calculate the Value of n! - Using Recursion P CA26128 Accepted (3 ms, 128 KB) C 356 B 2015/11/29 14:19:40
1561 2015 Define a Linked List - Sequential Printing I P CA26128 Memory Limit Exceeded (score: 0) C 567 B 2015/11/22 14:43:31
1547 2016 Define a Linked List - Reverse Printing I P CA26128 Memory Limit Exceeded (score: 0) C 629 B 2015/11/22 14:35:20
1523 2015 Define a Linked List - Sequential Printing I P CA26128 Wrong Answer (score: 0) C 547 B 2015/11/22 14:19:17
1437 2013 Structure Array Printing Subject Averages P CA26128 Accepted (3 ms, 248 KB) C 932 B 2015/11/22 10:28:48
931 3072 Combination P CA26128 Accepted (3 ms, 128 KB) C 492 B 2015/11/17 08:33:46
930 2103 Mathematical Combination Formula - Recursive P CA26128 Accepted (12 ms, 128 KB) C 492 B 2015/11/17 08:27:31