123 new message test

Chat Online (功能測試中)

登入後可見

User

b08b02028

Profile

ID b08b02028
Class 1 C/C++ Basic Rank Progress
Period GenEdu5005_1091 Rank Progress
Motto
#Solved List 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1011 1012 1013 1014 1016 1017 1019 1020 1022 1023 1029 1030 1032 1034 1040 1043 1047 1051 1052 1061 1062 1063 1064 1071 1074 1075 1078 1079 1080 1091 1093 1096 1098 1101 1102 1103 1108 1109 1110 1111 1113 1116 1117 1122 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1140 1141 1142 1144 1146 1202 1203 1206 1300 1401 1406 1407 1409 1415 1420 1422 1423 1500 1501 1504 1511 3001 3002 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3013 3017 3020 3025 3027 3029 3030 3031 3033 3036 3040 3041 3042 3044 3047 3069 3071 3072 3073 3077 3092 3102
#Solved 109
IP ::ffff:140.112.7.182
Location

E-mail b08b02028@ntu.edu.tw
Last Login 2021/01/11 12:19:07

Class Information

Class Picture
Class Name C/C++ Basic
Class Default Language C

Recent Submission (all)

S# P# @@@@@@@@@@@@@
Problem
User Verdict Len Date
628910 3212 Q2尋找空貨架 P b08b02028 Wrong Answer (score: 20) C++ 386 B 2021/01/11 15:08:43
628903 3211 Q1萬聖節糖果 P b08b02028 Wrong Answer (score: 40) C++ 458 B 2021/01/11 15:07:52
628886 3212 Q2尋找空貨架 P b08b02028 Wrong Answer (score: 20) C++ 378 B 2021/01/11 15:05:14
628859 3212 Q2尋找空貨架 P b08b02028 Wrong Answer (score: 20) C++ 288 B 2021/01/11 15:00:59
628839 3211 Q1萬聖節糖果 P b08b02028 Wrong Answer (score: 40) C++ 457 B 2021/01/11 14:56:47
628816 3211 Q1萬聖節糖果 P b08b02028 Wrong Answer (score: 40) C++ 323 B 2021/01/11 14:50:59
628737 3215 Q5股票看盤--移動平均 P b08b02028 Wrong Answer (score: 20) C++ 898 B 2021/01/11 14:23:28
628730 3215 Q5股票看盤--移動平均 P b08b02028 Wrong Answer (score: 20) C++ 895 B 2021/01/11 14:22:16
628726 3215 Q5股票看盤--移動平均 P b08b02028 Wrong Answer (score: 20) C++ 889 B 2021/01/11 14:20:37
628691 3212 Q2尋找空貨架 P b08b02028 Wrong Answer (score: 15) C++ 247 B 2021/01/11 14:09:40
628674 3211 Q1萬聖節糖果 P b08b02028 Wrong Answer (score: 30) C++ 262 B 2021/01/11 14:04:12
628669 3211 Q1萬聖節糖果 P b08b02028 Runtime Error (score: 0) C++ 470 B 2021/01/11 14:02:36
628666 3211 Q1萬聖節糖果 P b08b02028 Runtime Error (score: 0) C++ 470 B 2021/01/11 14:00:55
628665 3211 Q1萬聖節糖果 P b08b02028 Runtime Error (score: 0) C++ 470 B 2021/01/11 14:00:24
628662 3211 Q1萬聖節糖果 P b08b02028 Runtime Error (score: 0) C++ 470 B 2021/01/11 13:59:45
628629 3211 Q1萬聖節糖果 P b08b02028 Wrong Answer (score: 10) C++ 205 B 2021/01/11 13:44:30
628391 1017 No fourth floor P b08b02028 Accepted (57 ms, 128 KB) C 189 B 2021/01/11 00:55:07
628380 1023 Mountains and Basins P b08b02028 Accepted (66 ms, 256 KB) C 682 B 2021/01/11 00:35:23
628334 1076 Pokémon Encyclopedia I - Structure P b08b02028 Compilation Error C 707 B 2021/01/10 22:27:51
628329 1071 Company Employee Management System P b08b02028 Accepted (43 ms, 256 KB) C++ 589 B 2021/01/10 22:15:02