123 new message test

Chat Online (功能測試中)

登入後可見

User

b05102014

Profile

ID b05102014
Class 3 Python Rank Progress
Period GenEdu5006_1091 Rank Progress
Motto
#Solved List 1001 1002 1011 1012 1013 1016 1017 1018 1019 1021 1022 1023 1034 1040 1045 1061 1064 1075 1079 1080 1081 1083 1085 1102 1105 1133 1135 1147 1149 1151 1201 1203 1204 1205 1210 1211 1300 1401 1406 1408 1413 1415 1420 1501 1511 1512 1513 3001 3002 3003 3006 3010 3019 3021 3023 3024 3029 3030 3031 3032 3040 3042 3044 3050 3055 3057 3067 3068 3073 3074 3078 3081 3082 3085 3090 3091 3092 3093 3094 3097 3104 3106 3107 3110 3113 3114 3116 3118 3122 3216 3217 3218
#Solved 92
IP ::ffff:1.169.18.152
Location

E-mail b05102014@ntu.edu.tw
Last Login 2021/08/08 21:37:29

Class Information

Class Picture
Class Name Python
Class Default Language Python 3

Recent Submission (all)

S# P# @@@@@@@@@@@@@
Problem
User Verdict Len Date
629570 3219 Q4打造全方位影音媒體庫I(物件) P b05102014 Wrong Answer (score: 25) * 569 B 2021/01/11 17:59:57
629525 3219 Q4打造全方位影音媒體庫I(物件) P b05102014 Wrong Answer (score: 25) * 571 B 2021/01/11 17:51:55
629516 3219 Q4打造全方位影音媒體庫I(物件) P b05102014 Wrong Answer (score: 25) * 1 KB 2021/01/11 17:50:31
629505 3219 Q4打造全方位影音媒體庫I(物件) P b05102014 Wrong Answer (score: 25) * 574 B 2021/01/11 17:48:20
629492 3219 Q4打造全方位影音媒體庫I(物件) P b05102014 Wrong Answer (score: 0) * 575 B 2021/01/11 17:47:03
629486 3219 Q4打造全方位影音媒體庫I(物件) P b05102014 Wrong Answer (score: 25) * 596 B 2021/01/11 17:45:49
629482 3219 Q4打造全方位影音媒體庫I(物件) P b05102014 Wrong Answer (score: 25) * 714 B 2021/01/11 17:44:13
629476 3219 Q4打造全方位影音媒體庫I(物件) P b05102014 Wrong Answer (score: 25) * 596 B 2021/01/11 17:42:21
629434 3219 Q4打造全方位影音媒體庫I(物件) P b05102014 Wrong Answer (score: 50) * 593 B 2021/01/11 17:31:42
629364 3219 Q4打造全方位影音媒體庫I(物件) P b05102014 Runtime Error (score: 0) * 650 B 2021/01/11 17:11:46
629232 3219 Q4打造全方位影音媒體庫I(物件) P b05102014 Runtime Error (score: 0) * 590 B 2021/01/11 16:45:11
629131 3218 Q3 Infinite Train III (Infinite Function Series Python Function) P b05102014 Accepted (181 ms, 3 MB) * 532 B 2021/01/11 16:22:30
629068 3217 Q2 Infinite Train II (Infinite Loop Series - Arrays and Loops) P b05102014 Accepted (100 ms, 3 MB) Python 3 749 B 2021/01/11 16:05:54
628950 3216 Q1無限列車I(無限print篇) P b05102014 Accepted (89 ms, 3 MB) Python 3 433 B 2021/01/11 15:39:34
628925 1300 How Many People Are Criticizing the Company? P b05102014 Accepted (59 ms, 3 MB) Python 3 554 B 2021/01/11 15:26:10
628486 3118 Morse Code (Function) P b05102014 Accepted (104 ms, 3 MB) Python 3 730 B 2021/01/11 12:22:09
626359 3029 Loop (Factorial Summation) P b05102014 Accepted (67 ms, 3 MB) Python 3 413 B 2021/01/08 22:51:04
624073 1300 How Many People Are Criticizing the Company? P b05102014 Accepted (67 ms, 3 MB) Python 3 554 B 2021/01/06 22:29:41
624064 1300 How Many People Are Criticizing the Company? P b05102014 Wrong Answer (score: 75) Python 3 519 B 2021/01/06 22:23:58
624054 1300 How Many People Are Criticizing the Company? P b05102014 Wrong Answer (score: 50) Python 3 408 B 2021/01/06 22:12:11