123 new message test

Chat Online (功能測試中)

登入後可見

User

CA26134

Profile

ID CA26134
Class 2 C/C++ Data structure Rank Progress
Period Rank Progress
Motto
#Solved List 2013 2015 2018 2033 2035 2037
#Solved 6
IP 140.112.16.161
Location

E-mail
Last Login 2015/12/06 09:44:19

Class Information

Class Picture
Class Name C/C++ Data structure
Class Default Language C

Recent Submission (all)

S# P# @@@@@@@@@@@@@
Problem
User Verdict Len Date
3904 2037 Maze Problem - Print Path Coordinates P CA26134 Accepted (4 ms, 248 KB) C 2 KB 2015/12/06 15:53:37
3900 2037 Maze Problem - Print Path Coordinates P CA26134 Wrong Answer (score: 0) C 2 KB 2015/12/06 15:53:03
3895 2037 Maze Problem - Print Path Coordinates P CA26134 Wrong Answer (score: 0) C 2 KB 2015/12/06 15:51:26
3878 2035 二元搜尋樹(數字選單版)(已有字元選單版) P CA26134 Accepted (6 ms, 128 KB) C 5 KB 2015/12/06 14:09:06
3868 2035 二元搜尋樹(數字選單版)(已有字元選單版) P CA26134 Time Limit Exceeded (score: 0) C 5 KB 2015/12/06 12:02:59
3864 2035 二元搜尋樹(數字選單版)(已有字元選單版) P CA26134 Time Limit Exceeded (score: 0) C 5 KB 2015/12/06 11:54:55
3861 2035 二元搜尋樹(數字選單版)(已有字元選單版) P CA26134 Time Limit Exceeded (score: 0) C 5 KB 2015/12/06 11:50:28
3859 2035 二元搜尋樹(數字選單版)(已有字元選單版) P CA26134 Time Limit Exceeded (score: 0) C 5 KB 2015/12/06 11:47:09
3856 2035 二元搜尋樹(數字選單版)(已有字元選單版) P CA26134 Compilation Error C 5 KB 2015/12/06 11:46:41
3855 2035 二元搜尋樹(數字選單版)(已有字元選單版) P CA26134 Time Limit Exceeded (score: 0) C 5 KB 2015/12/06 11:43:33
3854 2035 二元搜尋樹(數字選單版)(已有字元選單版) P CA26134 Time Limit Exceeded (score: 0) C 5 KB 2015/12/06 11:42:43
3852 2033 二元搜尋樹的插入演算法(數字選單版) (已有字元選單版) P CA26134 Accepted (6 ms, 128 KB) C 2 KB 2015/12/06 11:42:07
3816 2033 二元搜尋樹的插入演算法(數字選單版) (已有字元選單版) P CA26134 Time Limit Exceeded (score: 0) C 2 KB 2015/12/06 09:58:53
2951 2031 Binary Tree Traversal I P CA26134 Wrong Answer (score: 0) C 1 KB 2015/11/29 16:59:07
2948 2031 Binary Tree Traversal I P CA26134 Wrong Answer (score: 0) C 1 KB 2015/11/29 16:57:51
2938 2031 Binary Tree Traversal I P CA26134 Wrong Answer (score: 0) C 1 KB 2015/11/29 16:51:50
2933 2031 Binary Tree Traversal I P CA26134 Compilation Error C 1 KB 2015/11/29 16:50:44
2931 2031 Binary Tree Traversal I P CA26134 Compilation Error C 1 KB 2015/11/29 16:50:29
2928 2031 Binary Tree Traversal I P CA26134 Compilation Error C 1 KB 2015/11/29 16:49:56
1566 2018 Define a Linked List - Reverse Printing II P CA26134 Accepted (2 ms, 248 KB) C 803 B 2015/11/22 14:51:05